臺銀歷史匯率查詢﹙臺銀營業時間牌告匯率﹚
單一幣別匯率查詢
臺銀牌告匯率歷史走勢 查詢期間:2021/04/23 12:38:18 - 2021/04/23 09:01:05 查詢幣別:加拿大幣(CAD)
現金匯率
即期匯率
臺銀牌告匯率
掛牌日期 | 幣別 | 臺銀現金匯率 | 臺銀即期匯率 | ||
---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||
2021/04/23 09:01:05 | 加拿大幣(CAD) | 22 | 22.91 | 22.4 | 22.6 |
2021/04/23 09:01:59 | 加拿大幣(CAD) | 22 | 22.91 | 22.4 | 22.6 |
2021/04/23 09:05:09 | 加拿大幣(CAD) | 22 | 22.91 | 22.4 | 22.6 |
2021/04/23 09:05:43 | 加拿大幣(CAD) | 22 | 22.91 | 22.4 | 22.6 |
2021/04/23 09:13:33 | 加拿大幣(CAD) | 22.01 | 22.92 | 22.41 | 22.61 |
2021/04/23 09:14:44 | 加拿大幣(CAD) | 22.01 | 22.92 | 22.41 | 22.61 |
2021/04/23 09:16:08 | 加拿大幣(CAD) | 22.01 | 22.92 | 22.41 | 22.61 |
2021/04/23 09:19:55 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 09:21:55 | 加拿大幣(CAD) | 22.01 | 22.92 | 22.41 | 22.61 |
2021/04/23 09:22:11 | 加拿大幣(CAD) | 22.01 | 22.92 | 22.41 | 22.61 |
2021/04/23 09:26:07 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 09:27:12 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 09:29:09 | 加拿大幣(CAD) | 22.01 | 22.92 | 22.41 | 22.61 |
2021/04/23 09:31:11 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 09:38:17 | 加拿大幣(CAD) | 22.03 | 22.94 | 22.43 | 22.63 |
2021/04/23 09:40:03 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 09:40:31 | 加拿大幣(CAD) | 22.03 | 22.94 | 22.43 | 22.63 |
2021/04/23 09:47:48 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 09:48:19 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 09:53:11 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 09:55:38 | 加拿大幣(CAD) | 22.04 | 22.95 | 22.44 | 22.64 |
2021/04/23 10:02:50 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 10:11:40 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 10:17:45 | 加拿大幣(CAD) | 22.01 | 22.92 | 22.41 | 22.61 |
2021/04/23 10:18:30 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 10:23:13 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 10:32:22 | 加拿大幣(CAD) | 22.02 | 22.93 | 22.42 | 22.62 |
2021/04/23 10:43:01 | 加拿大幣(CAD) | 22.03 | 22.94 | 22.43 | 22.63 |
2021/04/23 10:48:45 | 加拿大幣(CAD) | 22.03 | 22.94 | 22.43 | 22.63 |
2021/04/23 10:58:09 | 加拿大幣(CAD) | 22.03 | 22.94 | 22.43 | 22.63 |
2021/04/23 11:15:53 | 加拿大幣(CAD) | 22.03 | 22.94 | 22.43 | 22.63 |
2021/04/23 11:29:18 | 加拿大幣(CAD) | 22.04 | 22.95 | 22.44 | 22.64 |
2021/04/23 11:30:08 | 加拿大幣(CAD) | 22.03 | 22.94 | 22.43 | 22.63 |
2021/04/23 11:38:12 | 加拿大幣(CAD) | 22.03 | 22.94 | 22.43 | 22.63 |
2021/04/23 11:44:38 | 加拿大幣(CAD) | 22.04 | 22.95 | 22.44 | 22.64 |
2021/04/23 11:46:04 | 加拿大幣(CAD) | 22.04 | 22.95 | 22.44 | 22.64 |
2021/04/23 11:58:08 | 加拿大幣(CAD) | 22.04 | 22.95 | 22.44 | 22.64 |
2021/04/23 12:04:57 | 加拿大幣(CAD) | 22.05 | 22.96 | 22.45 | 22.65 |
2021/04/23 12:20:02 | 加拿大幣(CAD) | 22.05 | 22.96 | 22.45 | 22.65 |
2021/04/23 12:38:18 | 加拿大幣(CAD) | 22.05 | 22.96 | 22.45 | 22.65 |
註:本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
資料來源:臺灣銀行