境外 - 投資區域 - 亞洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 | 12/05 | 117.2800 | 1.71 | 7.54 | 21.54 |
| 利安資金新加坡均衡基金(美元) | 05/28 | 2.4880 | 0.001 | 7.43 | 17.49 |
| 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 | 12/05 | 106.8400 | 1.56 | 7.42 | 21.13 |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 05/28 | 3.2080 | 0.003 | 3.84 | 13.56 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) | 04/18 | 115.7100 | -0.22 | 3.27 | 3.37 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 91.2600 | -0.17 | 3.02 | 3.08 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/05 | 18.9254 | 0.0927 | 2.61 | 10.89 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/05 | 19.0649 | 0.093 | 2.49 | 10.44 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 12/05 | 8.8010 | 0.0429 | 2.49 | 10.44 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 12/05 | 7.9592 | 0.0385 | 2.32 | 9.81 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/25 | 102.3800 | -0.16 | 2.04 | 1.12 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 | 06/08 | 11.0349 | -0.0003 | 1.73 | 9.58 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 | 06/08 | 19.3910 | -0.0009 | 1.60 | 9.11 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 123.0816 | 0.5748 | 1.28 | 7.69 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 182.1280 | 0.8492 | 1.26 | 7.60 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 105.4866 | 0.4894 | 1.18 | 7.21 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 170.8352 | 0.7938 | 1.16 | 7.25 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 111.5736 | 0.5184 | 1.16 | 7.25 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 47.4300 | 0.15 | 1.13 | 3.61 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 98.5298 | 0.4565 | 1.08 | 6.96 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 109.4517 | 0.507 | 1.08 | -2.17 |
| 法盛新興亞洲股票基金R/A USD | 12/04 | 129.8500 | 0.02 | 0.99 | 14.21 |
| 法盛新興亞洲股票基金R/D USD | 12/04 | 249.1600 | 0.05 | 0.99 | 14.21 |
| 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 1804.7900 | -0.86 | 0.99 | 5.18 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/15 | 9.3190 | 0.016 | 0.96 | 1.52 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/15 | 7.5540 | 0.013 | 0.96 | 1.42 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/10 | 478.5900 | -5.85 | 0.91 | 3.61 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/15 | 8.1750 | 0.014 | 0.86 | 1.20 |
| 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 1537.9900 | -0.79 | 0.80 | 4.60 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益) | 12/05 | 21.8600 | -0.12 | 0.77 | 10.72 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金Y | 12/05 | 132.6248 | 0.0083 | 0.65 | 3.71 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 12/05 | 15.1400 | -0.08 | 0.63 | 10.18 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 12/05 | 13.6200 | -0.07 | 0.62 | 10.15 |
| 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 1931.8200 | -1.16 | 0.61 | 3.79 |
| 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 57.1200 | -0.04 | 0.60 | 3.79 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 12/05 | 18.2300 | -0.11 | 0.58 | 10.10 |
| 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR | 12/04 | 111.2700 | -0.1 | 0.55 | 8.78 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A | 12/05 | 13.2710 | 0.0001 | 0.54 | 3.33 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 12.2376 | -0.0562 | 0.54 | 3.33 |
| 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 130.5200 | -0.08 | 0.49 | 3.47 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 65.9000 | 0.05 | 0.48 | 6.50 |
| 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 123.3000 | -0.07 | 0.45 | 3.23 |
| 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 296.4100 | -0.19 | 0.44 | 3.22 |
| 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 10.3800 | 0 | 0.43 | 3.82 |
| 聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 17.7200 | -0.01 | 0.36 | 3.76 |
| 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 139.9800 | -0.1 | 0.31 | 2.90 |
| 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 10.0300 | 0 | 0.31 | 3.38 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 12/05 | 815.2400 | 0.54 | 0.19 | 5.61 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 11.8450 | -0.008 | 0.15 | 3.73 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) | 12/05 | 7.9934 | 0.0052 | 0.07 | 5.19 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 4.6032 | 0.003 | 0.07 | 5.20 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 4.3150 | 0.0028 | 0.07 | 5.20 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 11.1670 | -0.008 | 0.06 | 3.40 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 4.0651 | 0.0025 | -0.04 | 4.68 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 7.6650 | -0.005 | -0.44 | 2.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 7.2900 | 0.02 | -0.66 | 0.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 5.0600 | 0.02 | -0.67 | 0.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 16.1700 | 0.04 | -0.67 | 0.34 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/05 | 7.4280 | -0.005 | -0.70 | 1.66 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 185.7300 | 0.27 | -0.74 | 1.49 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 63.5200 | 0.09 | -0.85 | 1.13 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 166.2000 | 0.23 | -0.85 | 1.13 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 92.1000 | 0.13 | -0.85 | 1.13 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 68.5900 | 0.1 | -0.96 | 0.76 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/20 | 7.4100 | -0.03 | -3.94 | -8.33 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 77.1954 | 0.3582 | -3.96 | 1.77 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 118.0851 | 0.5506 | -4.02 | 1.98 |
| 越秀房地產信託基金0405.HK | 12/05 | 0.8800 | -0.01 | -4.28 | 0.88 |
| 摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) | 11/15 | 16.5400 | 0 | -4.60 | -1.21 |
| NN(L)亞洲債券基金P股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/06 | 2188.4600 | -2.98 | ||
資料來源:「MoneyDJ理財網」
