基金名稱:國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/26 | 101.62 | -1.44 | 99.98 | 100.92 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/26 | 101.6200 |
22/05/25 | 103.0600 |
22/05/24 | 101.3400 |
22/05/23 | 104.1400 |
22/05/20 | 104.0600 |
22/05/19 | 101.1900 |
22/05/18 | 104.9200 |
22/05/17 | 102.7600 |
22/05/16 | 100.9200 |
22/05/13 | 99.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/12 | 97.2400 |
22/05/11 | 102.0700 |
22/05/10 | 102.4700 |
22/05/09 | 102.3300 |
22/05/06 | 106.6300 |
22/05/05 | 111.0100 |
22/05/04 | 108.8300 |
22/05/03 | 108.2200 |
22/04/29 | 109.6700 |
22/04/28 | 107.1500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/27 | 105.8400 |
22/04/26 | 109.7900 |
22/04/25 | 109.6200 |
22/04/22 | 115.3300 |
22/04/21 | 117.1700 |
22/04/20 | 116.4400 |
22/04/19 | 115.1000 |
22/04/18 | 113.4000 |
22/04/15 | 114.7800 |
22/04/14 | 119.1300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-15.50 | -14.57 | -16.34 | -13.58 | -14.57 | -16.34 | -7.44 |
基本資料
成立日期 | 2016/07/01 | 基金代碼 | ACTR12 |
---|---|---|---|
投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.76億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」