基金名稱:富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 10.74 | -0.15 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 10.7400 |
| 26/01/21 | 10.8900 |
| 26/01/20 | 10.8800 |
| 26/01/16 | 10.9500 |
| 26/01/15 | 10.8900 |
| 26/01/14 | 10.8300 |
| 26/01/13 | 10.8200 |
| 26/01/12 | 10.7600 |
| 26/01/09 | 10.7100 |
| 26/01/08 | 10.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 10.8000 |
| 26/01/06 | 10.7500 |
| 26/01/05 | 10.6800 |
| 26/01/02 | 10.7000 |
| 25/12/31 | 10.6800 |
| 25/12/30 | 10.7600 |
| 25/12/29 | 10.7800 |
| 25/12/26 | 10.7400 |
| 25/12/24 | 10.7500 |
| 25/12/23 | 10.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/22 | 10.7400 |
| 25/12/19 | 10.7700 |
| 25/12/18 | 10.8000 |
| 25/12/17 | 10.7800 |
| 25/12/16 | 10.7700 |
| 25/12/15 | 10.8500 |
| 25/12/12 | 10.7800 |
| 25/12/11 | 10.7000 |
| 25/12/10 | 10.8100 |
| 25/12/09 | 10.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.41 | 1.32 | 6.91 | -0.41 | 1.32 | 0.00 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/30 | 基金代碼 | ACJS80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 法國| 加拿大| 澳洲| 紐西蘭| 比利時 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蕭智偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
