境外 - 單一國家投資 - 義大利
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富達基金-義大利基金(A股歐元) | 06/12 | 90.1600 | 2.81 | 14.66 | 17.73 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) | 12/17 | 7.0120 | 0.065 | 14.60 | 22.65 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) | 12/17 | 7.2300 | 0.041 | 11.46 | 14.54 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) | 12/17 | 5.7060 | 0.031 | 11.18 | 13.99 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) | 12/17 | 6.6730 | 0.035 | 11.07 | 13.64 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 | 06/11 | 90.3188 | 1.6989 | 9.83 | 15.24 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | 06/11 | 76.0546 | 1.42 | 9.69 | 14.76 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金R | 06/10 | 236.1200 | 0.95 | 7.92 | 15.36 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 | 06/10 | 274.1100 | -0.29 | 6.43 | 14.30 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
