境外 - 單一國家投資 - 義大利
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) | 12/17 | 7.0120 | 0.065 | 14.60 | 22.65 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) | 12/17 | 7.2300 | 0.041 | 11.46 | 14.54 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) | 12/17 | 5.7060 | 0.031 | 11.18 | 13.99 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) | 12/17 | 6.6730 | 0.035 | 11.07 | 13.64 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 | 04/15 | 261.9700 | -0.27 | 6.43 | 14.90 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金R | 04/15 | 220.9700 | -0.01 | 4.89 | 12.71 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 | 04/16 | 83.5512 | 0.4911 | 4.61 | 11.30 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | 04/16 | 70.4366 | 0.4126 | 4.48 | 10.83 |
| 富達基金-義大利基金(A股歐元) | 04/16 | 80.3100 | 0.06 | 3.33 | 8.98 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
