境外 - 單一國家投資 - 義大利
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) | 12/17 | 7.0120 | 0.065 | 14.60 | 22.65 |
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 | 06/10 | 216.3800 | -1.4 | 13.72 | 25.35 |
富達基金-義大利基金(A股歐元) | 06/11 | 72.8800 | -0.09 | 12.37 | 20.00 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 | 06/11 | 72.5100 | -0.1751 | 11.90 | 24.90 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | 06/11 | 61.5168 | -0.1499 | 11.76 | 24.37 |
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) | 12/17 | 7.2300 | 0.041 | 11.46 | 14.54 |
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) | 12/17 | 5.7060 | 0.031 | 11.18 | 13.99 |
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) | 12/17 | 6.6730 | 0.035 | 11.07 | 13.64 |
歐義銳榮義大利卓越股票基金R | 06/10 | 188.4200 | -1.83 | 10.45 | 18.36 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」