基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/05/15 | 70.18 | 0.96 | 75.4 | 61.82 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/15 | 70.1800 |
25/05/14 | 69.2200 |
25/05/13 | 68.9100 |
25/05/12 | 69.3300 |
25/05/09 | 66.9700 |
25/05/08 | 66.5500 |
25/05/07 | 68.6500 |
25/05/06 | 68.5400 |
25/05/05 | 69.4400 |
25/05/02 | 69.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/01 | 68.7300 |
25/04/30 | 68.6200 |
25/04/29 | 68.3300 |
25/04/28 | 68.2800 |
25/04/25 | 67.4500 |
25/04/24 | 68.6100 |
25/04/23 | 68.2600 |
25/04/22 | 68.6800 |
25/04/21 | 67.8500 |
25/04/17 | 67.0200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/04/16 | 65.6300 |
25/04/15 | 65.7700 |
25/04/14 | 64.5900 |
25/04/11 | 64.3700 |
25/04/10 | 63.4500 |
25/04/09 | 64.4600 |
25/04/08 | 62.5500 |
25/04/07 | 62.5700 |
25/04/04 | 63.0800 |
25/04/03 | 65.2500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.16 | 9.53 | 5.19 | 2.75 | 0.14 | 0.97 | 17.11 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZ79 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
基金經理人 | Sukumar Rajah | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 3202000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於股權證券,包括:普通股、特別股或是可轉換成普通股的證券,以及認股權證、參與憑證與存託憑證。本基金資產主要投資於上述投資標的,其為(i)註冊於印度的公司,(ii)主要部分業務在印度營運的公司,以及(iii)控股公司持有主要部分參與權於(i)及(ii)所述之公司,前三者所遍及之整個市場資本規模範圍從小型資本公司到大型資本公司。本基金也會於上述公司所發行的固定收益證券以及貨幣市場工具尋求投資機會。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」