基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 64.03 | -0.91 | 75.4 | 62.77 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 64.0300 |
25/02/13 | 64.9400 |
25/02/12 | 64.5700 |
25/02/11 | 64.8800 |
25/02/10 | 65.7000 |
25/02/07 | 66.2800 |
25/02/06 | 66.4100 |
25/02/05 | 66.9100 |
25/02/04 | 67.3800 |
25/02/03 | 66.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 66.5000 |
25/01/30 | 66.0100 |
25/01/29 | 65.9400 |
25/01/28 | 65.2000 |
25/01/27 | 65.0400 |
25/01/24 | 65.8900 |
25/01/23 | 66.7500 |
25/01/22 | 66.1100 |
25/01/21 | 65.8900 |
25/01/17 | 67.1000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 66.8200 |
25/01/15 | 67.4400 |
25/01/14 | 66.5700 |
25/01/13 | 66.3900 |
25/01/10 | 67.7700 |
25/01/08 | 69.4300 |
25/01/07 | 69.9000 |
25/01/06 | 69.8200 |
25/01/03 | 70.9500 |
25/01/02 | 71.3200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-3.82 | -7.83 | -9.53 | -6.02 | 0.02 | 0.96 | 15.16 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZ79 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
基金經理人 | Sukumar Rajah | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 3170000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會,同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」