基金名稱:首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 153.7354 | -0.4888 | 191.7253 | 141.0871 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 153.7354 |
| 26/05/14 | 154.2242 |
| 26/05/13 | 152.5121 |
| 26/05/12 | 152.6076 |
| 26/05/11 | 155.5043 |
| 26/05/08 | 159.1206 |
| 26/05/07 | 160.3875 |
| 26/05/06 | 158.2633 |
| 26/05/05 | 154.4787 |
| 26/04/30 | 155.0516 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 155.4883 |
| 26/04/28 | 155.8258 |
| 26/04/24 | 155.6556 |
| 26/04/23 | 157.0750 |
| 26/04/22 | 158.8341 |
| 26/04/21 | 160.8137 |
| 26/04/20 | 159.8646 |
| 26/04/17 | 160.4649 |
| 26/04/16 | 158.6619 |
| 26/04/15 | 157.9415 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 155.3783 |
| 26/04/08 | 157.5202 |
| 26/04/07 | 150.8683 |
| 26/04/02 | 147.3826 |
| 26/04/01 | 144.0711 |
| 26/03/30 | 141.0871 |
| 26/03/27 | 144.5821 |
| 26/03/25 | 149.4237 |
| 26/03/24 | 147.1740 |
| 26/03/20 | 148.9537 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.58 | -3.43 | -8.28 | -12.63 | -0.43 | 1.04 | 13.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/08/23 | 基金代碼 | FSZ01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | |
| 基金規模 | 354500 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標係為達致長期資本增值,其淨資產價值至少 70%投資於上述多元化的印度次大陸企業發行之股權證券或股權相關證券投資組合。本基金主要投資於在受規範市場上市、買賣或交易的股票及股權相關證券(包括認股權證、特別股、申購權發行、可轉換債券、美國存託憑證及全球存託憑證等存託證券、股權連結債券或參與債券等);惟對認股權證或股權連結債券的合計投資比例均不得超過其淨資產價值的 15%。本基金可將不超過 10%的淨資產價值投資於並非在受規範市場上市、買賣或交易的可轉讓證券。本基金可將不超過 10%的淨資產價值投資於開放式集合投資計畫(包括指數股票型基金),並可將現金結存投資於在受規範市場上市、買賣或交易的短期證券。可投資於另一項基金的股份,惟該項基金不得持有其他基金的股份。 本基金可將超過 20%的淨資產價值投資於新興證券市場發行機構的證券。本基金僅得為避險及有效投資組合管理之目的使用衍生性金融商品工具。本基金並未試圖利用機會以投資目的投資於衍生性金融商品工具。本基金採主動式管理,亦即投資經理利用其專業進行投資之挑選,而非追蹤指標之配置及其績效。本基金之績效與其指標之價值進行比較。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
