境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積(澳幣) | 06/10 | 1019.0600 | 0.99 | 0.64 | |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 06/10 | 967.3700 | 0.74 | 0.62 | 1.92 |
| 富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) | 06/12 | 12.8494 | 0.0087 | 0.61 | 2.08 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 06/12 | 14.2500 | 0.01 | 0.61 | 1.99 |
| 法巴美元貨幣市場基金C(美元) | 06/10 | 260.5763 | 0.1804 | 0.60 | 1.99 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 | 06/10 | 1318.0900 | 1.03 | 0.60 | 2.06 |
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 06/11 | 11971.3270 | 7.952 | 0.60 | 2.03 |
| 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) | 06/12 | 13.4390 | 0.0088 | 0.59 | 2.02 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 | 02/19 | 7740907.5200 | 7884.37 | 0.59 | 1.91 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 06/10 | 6546668.5100 | 5031.78 | 0.59 | 2.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 06/12 | 9.8100 | 0.01 | 0.59 | 2.03 |
| 富達基金-美元現金基金(A股美元) | 06/12 | 12.2044 | 0.008 | 0.59 | 2.02 |
| 富達基金-美元現金基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/12 | 9.9156 | 0.0065 | 0.59 | 2.02 |
| 匯豐環球貨幣基金-美元C級別 | 06/11 | 1.2134 | 0.0008 | 0.59 | 1.97 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) | 06/11 | 124.5900 | 0.08 | 0.57 | 1.93 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 06/11 | 24.9887 | 0.0164 | 0.57 | 1.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 01/13 | 8.8700 | 0.01 | 0.57 | 0.81 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 06/11 | 11804.3120 | 7.232 | 0.56 | 1.88 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 06/10 | 2142.2400 | 1.54 | 0.55 | 1.88 |
| 貝萊德美元儲備基金A2美元 | 06/12 | 185.9569 | 0.1108 | 0.55 | 1.87 |
| 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 | 06/11 | 10.0063 | 0.0066 | 0.55 | 1.79 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 02/19 | 2665.4400 | 2.57 | 0.54 | 1.76 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 06/12 | 127.5700 | 0.07 | 0.52 | 1.75 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 | 06/11 | 20.2009 | 0.0123 | 0.52 | 1.80 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 06/11 | 18.7262 | 0.0106 | 0.48 | 1.66 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 06/12 | 10.1400 | 0 | 0.43 | 1.46 |
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積 | 06/10 | 548.9800 | 0.24 | 0.34 | 1.08 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積 | 06/10 | 534.3500 | 0.22 | 0.33 | 1.03 |
| 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) | 06/12 | 11.3735 | 0.0042 | 0.32 | 0.99 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 | 06/10 | 3249735.9700 | 1308.87 | 0.32 | 1.00 |
| 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) | 06/12 | 9.0319 | 0.0033 | 0.32 | 0.99 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) | 06/10 | 224.9882 | 0.075 | 0.29 | 0.93 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 06/10 | 884.2300 | 0.31 | 0.27 | 0.86 |
| 富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) | 05/10 | 0.9933 | 0.0001 | 0.02 | -0.17 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 04/28 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) | 04/26 | 10.3400 | -0.0003 | -0.11 | -0.35 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
