境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) | 06/30 | 219.5175 | 0.0095 | 0.16 | 0.20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 07/01 | 9.7800 | 0 | 0.10 | 0.09 |
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 07/01 | 10033.2700 | 1.002 | 0.09 | -0.05 |
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 07/01 | 21.1825 | 0.0007 | 0.08 | 0.04 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 07/01 | 12.0700 | 0 | 0.08 | 0.07 |
瑞銀(盧森堡)美元永續基金INSTITUTIONAL-累積 | 06/30 | 1106.1100 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
貝萊德美元儲備基金A2美元 | 07/01 | 158.2698 | 0.0018 | 0.06 | 0.04 |
瑞銀(盧森堡)美元永續基金K-1 | 06/30 | 5508366.7200 | 294.35 | 0.06 | 0.05 |
瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金 | 06/30 | 832.2700 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 | 07/01 | 19.9051 | 0.0006 | 0.04 | -0.10 |
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 07/01 | 109.6700 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
瑞銀(盧森堡)美元永續基金 | 06/30 | 1821.1400 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) | 05/10 | 0.9933 | 0.0001 | 0.02 | -0.17 |
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 04/28 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.01 |
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金K-1 | 06/30 | 6796646.2000 | 370.61 | -0.00 | -0.06 |
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 04/19 | 105.4500 | 0 | -0.01 | -0.01 |
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 07/01 | 18.4492 | 0.0004 | -0.01 | -0.23 |
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 | 06/30 | 2362.5500 | 0.11 | -0.03 | -0.08 |
景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 07/01 | 8.7800 | 0 | -0.08 | -0.53 |
富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) | 04/26 | 10.3400 | -0.0003 | -0.11 | -0.35 |
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 06/30 | 204.5308 | -0.0051 | -0.12 | -0.39 |
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 | 06/30 | 810.5600 | 0 | -0.12 | -0.39 |
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金K-1 | 06/30 | 3032875.0000 | -3.2 | -0.12 | -0.38 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 07/01 | 9.7600 | 0 | -0.14 | -0.52 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」