晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 1175.1500 0.24 0.97 2.90
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 5846850.7700 1181.44 0.96 2.86
法巴美元貨幣市場基金C(美元) 11/30 233.4332 0.0342 0.92 2.86
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) 12/01 11.4581 0.0018 0.91 2.85
瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 1925.8700 0.37 0.91 2.72
富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 12/01 12.0144 0.0019 0.90 2.79
富達基金-美元現金基金(A股美元) 12/01 12.0310 0.0019 0.90 2.80
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 12/01 22.4218 0.0034 0.89 2.73
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 12/01 111.8500 0.02 0.89 2.76
貝萊德美元儲備基金A2美元 12/01 167.3938 0.0265 0.87 2.66
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 12/01 10617.3620 3.851 0.87 2.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 12/01 12.7700 0 0.87 2.71
瑞銀(盧森堡)英鎊基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 871.6800 0.12 0.86 2.45
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 12/01 20.3286 0.003 0.85 2.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 12/01 9.8300 0 0.85 2.69
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 12/01 18.8456 0.0026 0.81 2.46
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 12/01 10.0526 0.0013 0.81 2.32
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 12/01 115.4900 0.04 0.80 2.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 12/01 10.1600 0 0.66 2.10
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 7093684.1200 1011.82 0.66 2.09
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 11/30 210.8317 0.0214 0.64 1.82
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 3037942.6500 363.47 0.64 0.36
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 2456.7000 0.33 0.62 1.94
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 12/01 10.6425 0.0012 0.61 1.72
富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 12/01 9.0106 0.001 0.61 1.72
瑞銀(盧森堡)歐元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 832.0300 0.09 0.59 1.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 01/13 8.8700 0.01 0.57 0.81
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) 05/10 0.9933 0.0001 0.02 -0.17
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 04/28 1.0000 0 0.00 0.01
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) 04/26 10.3400 -0.0003 -0.11 -0.35

資料來源:MoneyDJ理財網