基金名稱:瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/17 | 361.58 | 4.04 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/17 | 361.5800 |
| 20/12/16 | 357.5400 |
| 20/12/15 | 353.5300 |
| 20/12/14 | 355.3400 |
| 20/12/11 | 355.4500 |
| 20/12/10 | 355.3800 |
| 20/12/09 | 357.3700 |
| 20/12/08 | 358.4500 |
| 20/12/07 | 358.1600 |
| 20/12/04 | 359.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 356.0200 |
| 20/12/02 | 355.3500 |
| 20/12/01 | 356.8500 |
| 20/11/30 | 356.9400 |
| 20/11/27 | 359.2300 |
| 20/11/26 | 359.1300 |
| 20/11/25 | 357.7600 |
| 20/11/24 | 360.2600 |
| 20/11/23 | 362.0500 |
| 20/11/20 | 358.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/19 | 356.6700 |
| 20/11/18 | 359.2700 |
| 20/11/17 | 355.8400 |
| 20/11/16 | 356.4100 |
| 20/11/13 | 355.2100 |
| 20/11/12 | 352.8600 |
| 20/11/11 | 351.4900 |
| 20/11/10 | 358.3100 |
| 20/11/09 | 362.9300 |
| 20/11/06 | 354.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 19.98 | 2.69 | 8.35 | 21.08 | 0.35 | 1.17 | 26.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀股票基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/12/02 | 基金代碼 | SBZB4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1713120 百萬美元 (2020/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資其資產於設立於中華人民共和國或台灣之公司以及其他設立於與中華人民共和國或台灣擁有緊密經濟連結之東亞國家之公司之股票或其他權益股份。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.84 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
