基金名稱:富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 16.93 | 0.02 | 16.93 | 14.17 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 16.9300 |
25/02/07 | 16.9100 |
25/02/06 | 16.9000 |
25/02/05 | 16.7600 |
25/02/04 | 16.6700 |
25/02/03 | 16.6300 |
25/01/31 | 16.8200 |
25/01/30 | 16.8300 |
25/01/29 | 16.7100 |
25/01/28 | 16.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 16.5400 |
25/01/24 | 16.5000 |
25/01/23 | 16.5500 |
25/01/22 | 16.5100 |
25/01/21 | 16.4600 |
25/01/20 | 16.4000 |
25/01/17 | 16.3600 |
25/01/16 | 16.2200 |
25/01/15 | 16.1000 |
25/01/14 | 15.9200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 15.8800 |
25/01/10 | 15.9500 |
25/01/09 | 16.1300 |
25/01/08 | 16.0800 |
25/01/07 | 16.0600 |
25/01/06 | 16.0400 |
25/01/03 | 15.9600 |
25/01/02 | 16.0300 |
24/12/31 | 15.9600 |
24/12/30 | 15.9000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.42 | 6.13 | 7.72 | 12.02 | 0.64 | 0.65 | 9.00 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014/01/10 | 基金代碼 | FTZO4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Fred Sykes | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 826230 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」