基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/13 | 39.39 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/01/13 | 39.3900 |
| 23/01/12 | 39.3800 |
| 23/01/11 | 39.1800 |
| 23/01/10 | 39.0000 |
| 23/01/09 | 38.9800 |
| 23/01/06 | 38.7300 |
| 23/01/04 | 38.6100 |
| 23/01/03 | 38.7700 |
| 23/01/02 | 38.8500 |
| 22/12/30 | 38.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/12/29 | 38.8800 |
| 22/12/23 | 37.9500 |
| 22/12/22 | 38.5500 |
| 22/12/21 | 39.0000 |
| 22/12/20 | 39.4800 |
| 22/12/19 | 39.4000 |
| 22/12/16 | 39.1600 |
| 22/12/15 | 39.2600 |
| 22/12/14 | 39.9800 |
| 22/12/13 | 40.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/12/12 | 39.9400 |
| 22/12/09 | 39.8200 |
| 22/12/08 | 40.2300 |
| 22/09/27 | 37.4600 |
| 22/09/26 | 37.5400 |
| 22/09/23 | 38.1900 |
| 22/09/22 | 39.0700 |
| 22/09/21 | 39.6400 |
| 22/09/20 | 40.2100 |
| 22/09/19 | 40.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.22 | 0.52 | -0.70 | -0.18 | 0.97 | 22.21 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZ83 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Sukumar Rajah | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1244000 百萬美元 (2022/12/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會,同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
