基金名稱:高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/07/17 | 85.03 | 0.07 | 95.76 | 82.83 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/07/17 | 85.0300 |
25/07/16 | 84.9600 |
25/07/15 | 85.0900 |
25/07/14 | 85.1800 |
25/07/11 | 85.3300 |
25/07/10 | 85.5700 |
25/07/09 | 85.4700 |
25/07/08 | 85.2700 |
25/07/07 | 85.4800 |
25/07/03 | 85.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/07/02 | 85.5200 |
25/07/01 | 86.8500 |
25/06/30 | 86.5700 |
25/06/27 | 86.2900 |
25/06/26 | 86.2200 |
25/06/25 | 86.0700 |
25/06/24 | 85.9300 |
25/06/23 | 85.5000 |
25/06/20 | 85.2900 |
25/06/18 | 85.3700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/17 | 85.3500 |
25/06/16 | 85.3600 |
25/06/13 | 85.2500 |
25/06/12 | 85.5700 |
25/06/11 | 85.5100 |
25/06/10 | 85.2300 |
25/06/09 | 84.9600 |
25/06/06 | 84.8800 |
25/06/05 | 85.0000 |
25/06/04 | 85.0700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.34 | 2.52 | 2.34 | 3.03 | 0.26 | 0.78 | 5.37 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012/04/16 | 基金代碼 | ANZB6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Leo Hu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 5639000 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」