基金名稱:PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/12 | 9.9548 | -0.0092 | 9.9927 | 10.0008 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/12 | 9.9548 |
22/08/11 | 9.9640 |
22/08/10 | 10.0131 |
22/08/08 | 9.9601 |
22/08/05 | 9.9676 |
22/08/04 | 10.0055 |
22/08/03 | 10.0042 |
22/08/02 | 10.0742 |
22/08/01 | 10.0285 |
22/07/29 | 9.9723 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/28 | 9.9317 |
22/07/27 | 9.8931 |
22/07/26 | 9.9037 |
22/07/25 | 9.9056 |
22/07/22 | 9.9018 |
22/07/21 | 9.8843 |
22/07/20 | 9.8665 |
22/07/19 | 9.8836 |
22/07/18 | 9.8703 |
22/07/15 | 9.9000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/14 | 9.8700 |
22/07/13 | 9.8935 |
22/07/12 | 9.9211 |
22/07/11 | 9.8966 |
22/07/08 | 9.9078 |
22/07/07 | 9.9283 |
22/07/06 | 9.9537 |
22/07/05 | 9.9059 |
22/07/01 | 9.9315 |
22/06/30 | 9.9050 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.14 | -0.34 | -0.91 | -1.53 | -0.34 | -0.91 | 0.34 |
基本資料
成立日期 | 2018/10/16 | 基金代碼 | ACML63 |
---|---|---|---|
投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 印度 | 基金規模 | 3.48億元(台幣)(2022/07/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張世東 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」