基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/03/13 | 3.561 | -0.0017 | 4.1815 | 3.5391 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/03/13 | 3.5610 |
25/03/12 | 3.5627 |
25/03/11 | 3.5618 |
25/03/10 | 3.5550 |
25/03/07 | 3.5639 |
25/03/06 | 3.5627 |
25/03/05 | 3.5617 |
25/03/04 | 3.5472 |
25/03/03 | 3.5517 |
25/02/27 | 3.5990 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/26 | 3.6015 |
25/02/25 | 3.5995 |
25/02/24 | 3.5879 |
25/02/21 | 3.5938 |
25/02/20 | 3.5935 |
25/02/19 | 3.5767 |
25/02/18 | 3.5917 |
25/02/14 | 3.5905 |
25/02/13 | 3.5709 |
25/02/12 | 3.5685 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 3.5760 |
25/02/10 | 3.5737 |
25/02/07 | 3.5840 |
25/02/06 | 3.5991 |
25/02/05 | 3.5918 |
25/02/04 | 3.5992 |
25/02/03 | 3.5831 |
25/01/24 | 3.6074 |
25/01/23 | 3.5939 |
25/01/22 | 3.5940 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.21 | 2.14 | 1.16 | 1.05 | 2.14 | 1.16 | 1.10 |
基本資料
成立日期 | 2019/04/09 | 基金代碼 | ACFT94 |
---|---|---|---|
投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.43億元(台幣)(2025/02/28) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」