基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/01/17 | 10.0823 | 0.0046 | 9.9997 | 10.002 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 10.0823 |
25/01/16 | 10.0777 |
25/01/15 | 10.0765 |
25/01/14 | 10.0685 |
25/01/13 | 10.0646 |
25/01/10 | 10.0612 |
25/01/09 | 10.0626 |
25/01/08 | 10.0616 |
25/01/07 | 10.0606 |
25/01/06 | 10.0599 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 10.0543 |
25/01/02 | 10.0505 |
24/12/31 | 10.0463 |
24/12/30 | 10.0472 |
24/12/27 | 10.0445 |
24/12/24 | 10.0400 |
24/12/23 | 10.0381 |
24/12/20 | 10.0379 |
24/12/19 | 10.0362 |
24/12/18 | 10.0382 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/17 | 10.0387 |
24/12/16 | 10.0379 |
24/12/13 | 10.0353 |
24/12/12 | 10.0358 |
24/12/11 | 10.0347 |
24/12/10 | 10.0339 |
24/12/09 | 10.0341 |
24/12/05 | 10.0276 |
24/12/04 | 10.0257 |
24/12/03 | 10.0232 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.80 | 1.38 | 2.87 | 0.80 | 1.38 | 0.43 |
基本資料
成立日期 | 2019/11/29 | 基金代碼 | ACFT104 |
---|---|---|---|
投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.86億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」