基金名稱:復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 11.68 | 0.07 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 11.6800 |
| 26/01/20 | 11.6100 |
| 26/01/16 | 11.7300 |
| 26/01/15 | 11.6700 |
| 26/01/14 | 11.6400 |
| 26/01/13 | 11.5600 |
| 26/01/12 | 11.5000 |
| 26/01/09 | 11.4800 |
| 26/01/08 | 11.4200 |
| 26/01/07 | 11.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 11.4600 |
| 26/01/05 | 11.4000 |
| 26/01/02 | 11.3200 |
| 25/12/31 | 11.2600 |
| 25/12/30 | 11.3400 |
| 25/12/29 | 11.3700 |
| 25/12/26 | 11.3600 |
| 25/12/24 | 11.3800 |
| 25/12/23 | 11.3400 |
| 25/12/22 | 11.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 11.2100 |
| 25/12/18 | 11.1500 |
| 25/12/17 | 11.1400 |
| 25/12/16 | 11.1500 |
| 25/12/15 | 11.2100 |
| 25/12/12 | 11.1400 |
| 25/12/11 | 11.2800 |
| 25/12/10 | 11.2800 |
| 25/12/09 | 11.2600 |
| 25/12/08 | 11.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.71 | 11.48 | 16.11 | 6.71 | 11.48 | 4.65 | |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/09 | 基金代碼 | ACFH20 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.71億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張正宇 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
