境外 - 全球投資標的 - 原物料
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
安本標準世界資源股票基金X累積 | 01/18 | 12.5011 | -0.2472 | 16.57 | 34.17 |
安本標準世界資源股票基金A累積 | 01/18 | 15.7056 | -0.3111 | 16.47 | 33.80 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 全球投資標的 - 原物料
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
安本標準世界資源股票基金X累積 | 01/18 | 12.5011 | -0.2472 | 16.57 | 34.17 |
安本標準世界資源股票基金A累積 | 01/18 | 15.7056 | -0.3111 | 16.47 | 33.80 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」