境外 - 全球投資標的 - 原物料
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
安本基金-未來礦業基金X累積美元 | 01/14 | 12.2192 | 0.1573 | -8.49 | -11.60 |
安本基金-未來礦業基金A累積美元 | 01/14 | 15.0276 | 0.1931 | -8.60 | -11.94 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 全球投資標的 - 原物料
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
安本基金-未來礦業基金X累積美元 | 01/14 | 12.2192 | 0.1573 | -8.49 | -11.60 |
安本基金-未來礦業基金A累積美元 | 01/14 | 15.0276 | 0.1931 | -8.60 | -11.94 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」