境外 - 全球投資標的 - 原物料
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
安本標準世界資源股票基金X累積美元 | 04/20 | 13.3801 | -0.0445 | 5.14 | 31.37 |
安本標準世界資源股票基金A累積美元 | 04/20 | 16.7885 | -0.0561 | 5.06 | 30.98 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 全球投資標的 - 原物料
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
安本標準世界資源股票基金X累積美元 | 04/20 | 13.3801 | -0.0445 | 5.14 | 31.37 |
安本標準世界資源股票基金A累積美元 | 04/20 | 16.7885 | -0.0561 | 5.06 | 30.98 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」