境外 - 全球投資標的 - 原物料
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
安本基金-世界資源股票基金X累積美元 | 12/01 | 14.0371 | 0.0227 | 3.10 | 0.72 |
安本基金-世界資源股票基金A累積美元 | 12/01 | 17.3895 | 0.0278 | 3.01 | 0.47 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 全球投資標的 - 原物料
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
安本基金-世界資源股票基金X累積美元 | 12/01 | 14.0371 | 0.0227 | 3.10 | 0.72 |
安本基金-世界資源股票基金A累積美元 | 12/01 | 17.3895 | 0.0278 | 3.01 | 0.47 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」