製造業哪個縣市的「薪情」最好,當然是半導體重鎮的新竹縣市,月平均工資較機械業重鎮的台中市高出逾倍!(資料照)
〔記者高嘉和/台北報導〕製造業是台灣吸納就業人口最多的行業,根據勞動部到今年6月底最新統計,勞退工資提繳人數逾211萬餘人、占比高達27.5%。那製造業哪個縣市的「薪情」最好,當然是半導體重鎮的新竹縣市,月平均工資較機械業重鎮的台中市高出逾倍!
新竹縣市(俗稱第七都)、新北市與台中市是吸納製造業就業人口的前三大縣市,分別為313萬、312萬及311萬餘人;但因產業聚落類型不同,薪情也差很大,竹科重鎮的新竹市均薪達87194元、勇冠全台各縣市之首,其次也是大新竹一部分的竹縣,均薪也有66099元,比起政經種薪的台北市60222元還高出一截。
而製造業就業人口僅次於新竹縣市的新北與台中市,「薪情」就有些鬱悶,新北市製造業勞工月均薪為48258元,而台中市僅43416元、只有新竹縣市的一半,也不如桃園、高雄及台南等另三都製造業勞工,可說是「七都墊底」。
各縣市製造業薪資
| 縣市 | 提繳人數 | 提繳工資 | 近3年工資成長率 |
| 新竹市 | 208643 | 87194 | 10.26% |
| 新竹縣 | 105332 | 66099 | 19.57% |
| 臺北市 | 160904 | 60222 | 10.07% |
| 金門縣 | 1242 | 57099 | 13.46% |
| 桃園市 | 298247 | 54002 | 12.25% |
| 連江縣 | 120 | 52428 | -0.58% |
| 高雄市 | 206006 | 49900 | 11.05% |
| 新北市 | 312297 | 48258 | 12.65% |
| 苗栗縣 | 37436 | 47709 | 7.99% |
| 雲林縣 | 47483 | 47114 | 5.94% |
| 臺南市 | 189608 | 46255 | 10.61% |
| 基隆市 | 4787 | 43889 | 8.58% |
| 臺中市 | 311043 | 43416 | 13.03% |
| 南投縣 | 22039 | 42723 | 11.14% |
| 宜蘭縣 | 15994 | 41769 | 11.68% |
| 嘉義縣 | 24375 | 40394 | 8.41% |
| 屏東縣 | 21194 | 39457 | 11.29% |
| 花蓮縣 | 4846 | 39332 | 7.30% |
| 嘉義市 | 5042 | 37549 | 12.63% |
| 彰化縣 | 137965 | 35393 | 10.34% |
| 臺東縣 | 744 | 31962 | 12.83% |
| 澎湖縣 | 362 | 31045 | 9.91% |
| 總計 | 2115709 | 52755 | 12.22% |
資料來源︰勞動部
製表整理︰記者高嘉和
相關新聞請見
