〔財經頻道/綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商買超,合計買超新台幣19.14億元。
自營商買超3.59億元,投信賣超0.78億元,外資買超16.33億元。
台股今天漲82.66點,收在11012.43點,成交值新台幣1344.29億元。
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
---|---|---|---|
自營商(自行買賣) | 2,277,120,750 | 1,918,893,710 | 358,227,040 |
自營商(避險) | 4,814,136,555 | 4,813,181,795 | 954,760 |
投信 | 2,098,176,550 | 2,176,350,400 | -78,173,850 |
外資及陸資(不含外資自營商) | 31,797,584,593 | 30,163,802,572 | 1,633,782,021 |
外資自營商 | 110,744,940 | 128,371,720 | -17,626,780 |
合計 | 40,987,018,448 | 39,072,228,477 | 1,914,789,971 |
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法