基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/06/27 | 9734 | -17 | 9993 | 10010 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/27 | 9734.0000 |
25/06/26 | 9751.0000 |
25/06/25 | 9733.0000 |
25/06/24 | 9730.0000 |
25/06/20 | 9737.0000 |
25/06/18 | 9678.0000 |
25/06/17 | 9678.0000 |
25/06/16 | 9622.0000 |
25/06/13 | 9674.0000 |
25/06/12 | 9734.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/11 | 9697.0000 |
25/06/10 | 9669.0000 |
25/06/06 | 9640.0000 |
25/06/05 | 9686.0000 |
25/06/04 | 9705.0000 |
25/06/03 | 9642.0000 |
25/06/02 | 9631.0000 |
25/05/30 | 9658.0000 |
25/05/28 | 9611.0000 |
25/05/27 | 9628.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/23 | 9566.0000 |
25/05/22 | 9541.0000 |
25/05/21 | 9543.0000 |
25/05/20 | 9612.0000 |
25/05/19 | 9624.0000 |
25/05/16 | 9662.0000 |
25/05/15 | 9614.0000 |
25/05/14 | 9606.0000 |
25/05/13 | 9635.0000 |
25/05/12 | 9632.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.56 | 0.95 | 0.64 | -0.52 | -0.09 | 0.99 | 5.06 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2024/04/19 | 基金代碼 | SBZG3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司,紐約 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 635980 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金至少投資其資產之三分之二於評等在AAA及BBB-(標準普爾)間,或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.23 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」