基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 393.4892 | 0.672 | 401.6698 | 299.8533 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 393.4892 |
| 26/03/04 | 392.8172 |
| 26/03/03 | 389.0020 |
| 26/03/02 | 392.0949 |
| 26/02/27 | 394.2881 |
| 26/02/26 | 399.3152 |
| 26/02/25 | 398.1822 |
| 26/02/24 | 396.2814 |
| 26/02/23 | 397.8696 |
| 26/02/20 | 396.0315 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/13 | 392.9896 |
| 26/02/12 | 397.6163 |
| 26/02/11 | 398.0212 |
| 26/02/10 | 394.7412 |
| 26/02/09 | 391.0633 |
| 26/02/06 | 389.5581 |
| 26/02/05 | 385.6681 |
| 26/02/04 | 393.3820 |
| 26/02/03 | 396.9493 |
| 26/02/02 | 393.6617 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/30 | 392.8459 |
| 26/01/29 | 395.0704 |
| 26/01/28 | 396.1378 |
| 26/01/27 | 395.7597 |
| 26/01/26 | 393.1659 |
| 26/01/23 | 395.4605 |
| 26/01/22 | 397.1432 |
| 26/01/21 | 389.1669 |
| 26/01/20 | 389.9665 |
| 26/01/16 | 401.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.86 | 0.60 | 1.40 | 6.58 | 0.15 | 0.86 | 16.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/28 | 基金代碼 | PYZA00 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frank Thormann | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4980430 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於全球各地公司的股權和股權相關證券。「進取」基金投資於投資經理人深信現時股價未有反映業務將來前景的公司。投資經理人力求物色其認為在三年至五年期內可提供未來收入成長高於市場預期的公司(我們稱之為「正數成長差距」)。本基金亦可將至多三分 之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、 國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資,和持有現金 (但須受到之限制)。本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
