基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 60.64 | -0.74 | 66.02 | 51.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 60.6400 |
| 26/02/11 | 61.3800 |
| 26/02/10 | 61.9700 |
| 26/02/09 | 62.3500 |
| 26/02/06 | 62.6800 |
| 26/02/05 | 62.2700 |
| 26/02/04 | 62.7200 |
| 26/02/03 | 62.9900 |
| 26/02/02 | 64.8900 |
| 26/01/30 | 64.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 64.6300 |
| 26/01/28 | 65.2400 |
| 26/01/27 | 65.6000 |
| 26/01/26 | 65.6100 |
| 26/01/23 | 65.3400 |
| 26/01/22 | 65.2300 |
| 26/01/21 | 64.7500 |
| 26/01/20 | 64.1200 |
| 26/01/19 | 64.7600 |
| 26/01/16 | 65.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 65.4400 |
| 26/01/14 | 65.2100 |
| 26/01/13 | 65.5000 |
| 26/01/12 | 66.0200 |
| 26/01/09 | 65.9800 |
| 26/01/08 | 65.4300 |
| 26/01/07 | 65.7000 |
| 26/01/06 | 65.7600 |
| 26/01/05 | 65.3600 |
| 26/01/02 | 64.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.15 | -5.66 | -3.14 | 0.73 | 0.09 | 0.74 | 14.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/24 | 基金代碼 | GSFE2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 9300000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的,旨在提供資本增長(即新增您的投資價值),並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司,或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究,發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
