基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 14.2 | 0 | 14.58 | 13.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 14.2000 |
| 26/02/11 | 14.2000 |
| 26/02/10 | 14.1900 |
| 26/02/09 | 14.2000 |
| 26/02/06 | 14.2300 |
| 26/02/05 | 14.2400 |
| 26/02/04 | 14.2500 |
| 26/02/03 | 14.2600 |
| 26/02/02 | 14.2500 |
| 26/01/30 | 14.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 14.3400 |
| 26/01/28 | 14.3400 |
| 26/01/27 | 14.3300 |
| 26/01/26 | 14.3300 |
| 26/01/23 | 14.3200 |
| 26/01/22 | 14.3100 |
| 26/01/21 | 14.2900 |
| 26/01/20 | 14.2700 |
| 26/01/19 | 14.3100 |
| 26/01/16 | 14.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 14.3000 |
| 26/01/14 | 14.2900 |
| 26/01/13 | 14.2800 |
| 26/01/12 | 14.2700 |
| 26/01/09 | 14.2700 |
| 26/01/08 | 14.2600 |
| 26/01/07 | 14.2600 |
| 26/01/06 | 14.2500 |
| 26/01/05 | 14.2400 |
| 26/01/02 | 14.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.13 | 0.63 | 1.01 | 3.54 | 0.27 | 1.42 | 5.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/09/28 | 基金代碼 | GSFC1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 何薇德(Victoria Harling)/Alan Siow/新興市場固定收益團隊 | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 2000000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的,旨在為收入提供長期資本增長(即新增投資價值)的機會。擔保抵押證券及資產抵押證券合計的持有比重將不可超過子基金資產的20%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
