基金名稱:富達基金-全球債券基金(Y股累計美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/07/29 | 10.72 | -0.01 | 9.986 | 10.04 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/07/29 | 10.7200 |
25/07/28 | 10.7300 |
25/07/25 | 10.7700 |
25/07/24 | 10.7900 |
25/07/23 | 10.8100 |
25/07/22 | 10.8300 |
25/07/21 | 10.8000 |
25/07/18 | 10.7300 |
25/07/17 | 10.7100 |
25/07/16 | 10.7100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/07/15 | 10.7000 |
25/07/14 | 10.7300 |
25/07/11 | 10.7600 |
25/07/10 | 10.7800 |
25/07/09 | 10.7800 |
25/07/08 | 10.7600 |
25/07/07 | 10.8000 |
25/07/04 | 10.8500 |
25/07/03 | 10.8400 |
25/07/02 | 10.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/07/01 | 10.8800 |
25/06/30 | 10.8700 |
25/06/27 | 10.8500 |
25/06/26 | 10.8600 |
25/06/25 | 10.7900 |
25/06/24 | 10.8000 |
25/06/23 | 10.7600 |
25/06/20 | 10.7300 |
25/06/19 | 10.7100 |
25/06/18 | 10.7600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.97 | -0.18 | 1.97 | 2.54 | 0.14 | 1.41 | 7.60 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013/03/18 | 基金代碼 | FTZV7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 1779660 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值,並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,利用內部研究及投資能力,在不同債券發行人、產業、地域及證券類型中,尋找適合的投資機會,其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」