基金名稱:富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/07/17 | 14.97 | 0.08 | 14.97 | 11.21 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/07/17 | 14.9700 |
25/07/16 | 14.8900 |
25/07/15 | 14.8600 |
25/07/14 | 14.8300 |
25/07/11 | 14.8600 |
25/07/10 | 14.8800 |
25/07/09 | 14.8600 |
25/07/08 | 14.7500 |
25/07/07 | 14.7500 |
25/07/04 | 14.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/07/03 | 14.7600 |
25/07/02 | 14.5400 |
25/07/01 | 14.5600 |
25/06/30 | 14.5500 |
25/06/27 | 14.4400 |
25/06/26 | 14.4200 |
25/06/25 | 14.2800 |
25/06/24 | 14.2400 |
25/06/23 | 13.8600 |
25/06/20 | 13.8100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/19 | 13.6800 |
25/06/18 | 13.8300 |
25/06/17 | 13.8800 |
25/06/16 | 13.9600 |
25/06/13 | 13.9300 |
25/06/11 | 14.1100 |
25/06/10 | 14.0700 |
25/06/09 | 14.0300 |
25/06/06 | 14.0100 |
25/06/05 | 14.0600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
15.10 | 11.42 | 15.10 | 20.72 | 0.56 | 0.66 | 12.74 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2008/07/14 | 基金代碼 | FTZH0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Zoltan Palfi/Nick Price | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 264900 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」