基金名稱:法巴歐洲股票基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 332.4 | -2.68 | 340.11 | 265.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 332.4000 |
| 26/01/19 | 335.0800 |
| 26/01/16 | 340.0200 |
| 26/01/15 | 340.1100 |
| 26/01/14 | 337.5300 |
| 26/01/13 | 338.3700 |
| 26/01/12 | 338.2000 |
| 26/01/09 | 336.5100 |
| 26/01/08 | 332.9200 |
| 26/01/07 | 334.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 334.7400 |
| 26/01/05 | 332.7600 |
| 26/01/02 | 328.4400 |
| 25/12/31 | 326.3400 |
| 25/12/30 | 326.7500 |
| 25/12/29 | 324.9000 |
| 25/12/24 | 324.3300 |
| 25/12/23 | 324.3800 |
| 25/12/22 | 324.0000 |
| 25/12/19 | 324.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 322.9800 |
| 25/12/17 | 319.6000 |
| 25/12/15 | 322.1200 |
| 25/12/12 | 318.6400 |
| 25/12/11 | 320.2800 |
| 25/12/10 | 318.0500 |
| 25/12/09 | 318.5200 |
| 25/12/08 | 319.3900 |
| 25/12/05 | 320.3300 |
| 25/12/04 | 320.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.18 | 5.88 | 7.95 | 0.21 | 1.21 | 16.45 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/05/17 | 基金代碼 | FLF76 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Charriere Valerie | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 570110 百萬歐元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於具優質的財務結構及/或盈餘成長潛力,且在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅國家除外)設立註冊辦事處的有限數目的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。儘管子基金大部份股本證券可能是 MSCI 歐洲(淨報酬)指數的成份,但投資經理人就基準行使廣泛裁量權,以投資於基準以外的公司和產業,從而把握個別投資機會。投資經理人首先進行產業分析,以評估每家公司所經營的產業之結構特性,然後在選股時高度重視對公司進行詳盡的專有研究。投資經理人致力把握市場日益重視短期焦點帶來的機會,投資於具備吸引長期投資特點,但被短期趨勢、流行舉措或隨機雜訊所掩蓋的公司。最終結果是建構出一個投資於約 40 家公司的高信任度投資組合,這些公司擁有優質財務結構及/或盈餘成長潛力。投資經理人已制定內部投資指引(包括參考基準),並定期作出監察,以確保投資策略繼續以主動形式管理,並保持在預定的風險水準之內。儘管如此,投資人應注意,鑑於子基金與基準的地區限制近似,兩者不時的風險與報酬水準可能相若。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
