基金名稱:天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/25 | 39.76 | 0.41 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/25 | 39.7600 |
| 18/07/24 | 39.3500 |
| 18/07/23 | 39.2900 |
| 18/07/20 | 39.2700 |
| 18/07/19 | 39.0100 |
| 18/07/18 | 39.2300 |
| 18/07/17 | 39.1900 |
| 18/07/16 | 39.1200 |
| 18/07/13 | 39.2200 |
| 18/07/12 | 39.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/11 | 38.7700 |
| 18/07/10 | 38.9100 |
| 18/07/09 | 38.8400 |
| 18/07/06 | 38.5200 |
| 18/07/05 | 38.2100 |
| 18/07/03 | 38.0800 |
| 18/07/02 | 38.1000 |
| 18/06/29 | 38.2300 |
| 18/06/28 | 38.0600 |
| 18/06/21 | 38.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/20 | 38.7900 |
| 18/06/19 | 38.6000 |
| 18/06/18 | 38.9600 |
| 18/06/15 | 39.1100 |
| 18/06/14 | 39.2400 |
| 18/06/13 | 39.2500 |
| 18/06/12 | 39.4000 |
| 18/06/11 | 39.2800 |
| 18/06/08 | 39.1100 |
| 18/06/07 | 39.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.56 | 4.66 | 4.56 | 7.60 | 0.27 | 0.56 | 11.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/09/01 | 基金代碼 | AEB70 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Dudding | 保管機構 | Citibank International Limited (Luxembourg Branch) |
| 基金規模 | 524430 百萬美元 (2018/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 強調區域分配投資,從全球最有潛力的國家及產業之中尋找成長型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
