基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/01/13 | 7.8886 | -0.0078 | 7.9216 | 7.7834 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 7.8886 |
25/01/10 | 7.8964 |
25/01/09 | 7.8943 |
25/01/08 | 7.8878 |
25/01/07 | 7.8807 |
25/01/06 | 7.8810 |
25/01/03 | 7.8838 |
25/01/02 | 7.8740 |
24/12/31 | 7.8931 |
24/12/30 | 7.8807 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 7.8723 |
24/12/24 | 7.8715 |
24/12/23 | 7.8713 |
24/12/20 | 7.8623 |
24/12/19 | 7.8688 |
24/12/18 | 7.8798 |
24/12/17 | 7.8613 |
24/12/16 | 7.8626 |
24/12/13 | 7.8545 |
24/12/12 | 7.8521 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/11 | 7.8538 |
24/12/10 | 7.8477 |
24/12/09 | 7.8537 |
24/12/06 | 7.8589 |
24/12/05 | 7.8472 |
24/12/04 | 7.8531 |
24/12/03 | 7.8623 |
24/12/02 | 7.8528 |
24/11/29 | 7.8555 |
24/11/28 | 7.8513 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.35 | 1.50 | 2.51 | 1.35 | 1.50 | 0.73 |
基本資料
成立日期 | 2019/07/03 | 基金代碼 | ACOB17 |
---|---|---|---|
投信公司 | 大華銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.15億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝奕騰 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」