基金名稱:第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 6.5846 | -0.0216 | 6.6995 | 5.9572 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 6.5846 |
| 26/01/20 | 6.6062 |
| 26/01/19 | 6.6919 |
| 26/01/16 | 6.6995 |
| 26/01/15 | 6.6869 |
| 26/01/14 | 6.6473 |
| 26/01/13 | 6.6291 |
| 26/01/12 | 6.6025 |
| 26/01/09 | 6.5877 |
| 26/01/08 | 6.6008 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 6.5741 |
| 26/01/06 | 6.5727 |
| 26/01/05 | 6.5691 |
| 26/01/02 | 6.5337 |
| 25/12/31 | 6.5822 |
| 25/12/30 | 6.6110 |
| 25/12/29 | 6.6072 |
| 25/12/24 | 6.6065 |
| 25/12/23 | 6.6029 |
| 25/12/22 | 6.5415 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 6.5058 |
| 25/12/18 | 6.5148 |
| 25/12/17 | 6.5172 |
| 25/12/16 | 6.5224 |
| 25/12/15 | 6.5266 |
| 25/12/12 | 6.4874 |
| 25/12/11 | 6.4748 |
| 25/12/10 | 6.4355 |
| 25/12/09 | 6.4320 |
| 25/12/08 | 6.4652 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.82 | 3.57 | 4.95 | 1.82 | 3.57 | 1.72 | |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/29 | 基金代碼 | ACNC30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.54億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
