基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/06/19 | 7.8059 | 0.0168 | 8.681 | 7.7745 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/19 | 7.8059 |
25/06/18 | 7.7891 |
25/06/17 | 7.7878 |
25/06/16 | 7.7745 |
25/06/13 | 7.8088 |
25/06/12 | 7.8205 |
25/06/11 | 7.8651 |
25/06/10 | 7.8538 |
25/06/09 | 7.8462 |
25/06/06 | 7.8386 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/05 | 7.8546 |
25/06/04 | 7.8579 |
25/06/03 | 7.8438 |
25/06/02 | 7.8311 |
25/05/29 | 7.8553 |
25/05/28 | 7.8377 |
25/05/27 | 7.8541 |
25/05/26 | 7.8186 |
25/05/23 | 7.8347 |
25/05/22 | 7.8389 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/21 | 7.8566 |
25/05/20 | 7.8885 |
25/05/19 | 7.8886 |
25/05/16 | 7.8943 |
25/05/15 | 7.8821 |
25/05/14 | 7.8929 |
25/05/13 | 7.9323 |
25/05/12 | 7.9091 |
25/05/09 | 7.9063 |
25/05/08 | 7.9103 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-4.87 | -4.47 | -4.91 | -5.04 | -4.47 | -4.91 | -0.63 |
基本資料
成立日期 | 2019/11/26 | 基金代碼 | ACNC114 |
---|---|---|---|
投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.36億元(台幣)(2025/05/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林邦傑 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」