基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 3.607 | 0.0124 | 3.6774 | 3.3996 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 3.6070 |
| 25/11/05 | 3.5946 |
| 25/11/04 | 3.5869 |
| 25/11/03 | 3.5951 |
| 25/10/31 | 3.6355 |
| 25/10/30 | 3.6321 |
| 25/10/29 | 3.6404 |
| 25/10/28 | 3.6362 |
| 25/10/27 | 3.6361 |
| 25/10/23 | 3.6224 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/22 | 3.6163 |
| 25/10/21 | 3.6182 |
| 25/10/20 | 3.6168 |
| 25/10/17 | 3.6100 |
| 25/10/16 | 3.6084 |
| 25/10/15 | 3.5936 |
| 25/10/14 | 3.5757 |
| 25/10/13 | 3.5793 |
| 25/10/09 | 3.5923 |
| 25/10/08 | 3.5926 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/07 | 3.5852 |
| 25/10/03 | 3.5844 |
| 25/10/02 | 3.5829 |
| 25/10/01 | 3.5849 |
| 25/09/30 | 3.6251 |
| 25/09/26 | 3.6232 |
| 25/09/25 | 3.6232 |
| 25/09/24 | 3.6331 |
| 25/09/22 | 3.6302 |
| 25/09/18 | 3.6317 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.26 | 3.31 | 5.77 | 10.37 | 3.31 | 5.77 | 1.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/09 | 基金代碼 | ACFT101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.64億元(台幣)(2025/09/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」


