境外 - 全球投資標的 - 資訊科技股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 | 03/01 | 41.8500 | 0.77 | 14.70 | 30.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 | 03/01 | 34.1300 | 0.62 | 14.32 | 29.25 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) | 04/10 | 27.9800 | 0.26 | 6.17 | 24.19 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) | 04/10 | 25.3500 | 0.24 | 6.06 | 23.61 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) | 04/10 | 263.1400 | 2.34 | 5.92 | 24.37 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) | 04/10 | 23.4300 | 0.22 | 5.85 | 22.89 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) | 04/10 | 258.7100 | 2.29 | 5.74 | 23.77 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) | 04/10 | 2973.2800 | 50.84 | 5.71 | 19.00 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) | 04/10 | 20.4800 | 0.19 | 5.63 | 22.30 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) | 04/10 | 20.7200 | 0.19 | 5.63 | 22.46 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 04/10 | 36.8031 | 0.6283 | 5.54 | 18.31 |
| 安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 133.1200 | 2.27 | 5.53 | 18.30 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) | 04/10 | 21.4600 | 0.19 | 5.49 | 21.69 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) | 04/10 | 16.8400 | 0.15 | 5.45 | 21.74 |
| 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) | 04/10 | 10.5557 | 0.18 | 5.43 | 17.90 |
| 聯博-國際科技基金I級別美元 | 04/10 | 1632.3100 | 16.84 | 5.41 | 23.98 |
| 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) | 04/10 | 13.7923 | 0.2351 | 5.37 | 17.64 |
| 安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 146.7800 | 2.5 | 5.37 | 5.27 |
| 聯博-國際科技基金A級別美元 | 04/10 | 1278.2200 | 13.1 | 5.27 | 23.40 |
| 摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計) | 04/09 | 16.8400 | -0.15 | 5.23 | 25.09 |
| 聯博-國際科技基金A級別歐元 | 04/10 | 1089.7900 | 8.64 | 5.16 | 21.50 |
| 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 | 04/10 | 24.6500 | 0.25 | 5.14 | 22.55 |
| 聯博-國際科技基金E級別美元 | 04/10 | 51.8900 | 0.52 | 5.09 | 22.66 |
| 摩根太平洋科技基金 | 04/09 | 133.8100 | -1.24 | 5.08 | 24.51 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 04/10 | 5031.7500 | 85.86 | 5.00 | 15.92 |
| 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 | 04/10 | 22.6500 | 0.23 | 4.94 | 21.77 |
| 景順科技基金C-年配息股美元 | 09/06 | 28.8000 | 0.08 | 4.63 | 14.45 |
| 景順科技基金A-年配息股美元 | 09/06 | 25.4300 | 0.07 | 4.54 | 14.13 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 04/10 | 3396.5400 | 17.95 | 4.48 | 16.49 |
| 景順科技基金B-年配息股美元 | 09/06 | 21.0400 | 0.06 | 4.36 | 13.50 |
| 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 80.5293 | 0.4232 | 4.30 | 15.78 |
| 新加坡大華全球科技基金-USD | 04/09 | 3.6374 | -0.025 | 4.06 | 17.01 |
| 新加坡大華全球科技基金 | 04/09 | 4.6351 | -0.0293 | 3.87 | 15.17 |
| 貝萊德世界科技基金A2英鎊 | 04/10 | 87.0300 | 1.05 | 3.78 | 11.43 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 07/25 | 44.1800 | 0.5 | 3.58 | 7.37 |
| 貝萊德世界科技基金A2歐元 | 04/10 | 99.9000 | 1.14 | 3.39 | 10.50 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) | 04/09 | 46.7600 | -0.33 | 3.36 | 16.58 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) | 04/09 | 46.5500 | -0.33 | 3.35 | 16.55 |
| 貝萊德世界科技基金A2美元 | 04/10 | 117.1600 | 1.78 | 3.35 | 12.15 |
| 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 17.2300 | 0.26 | 3.33 | 12.13 |
| 貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 10.6300 | 0.16 | 3.21 | 11.53 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) | 04/09 | 42.2100 | -0.3 | 3.20 | 15.94 |
| 貝萊德世界科技基金B2美元 | 04/10 | 14.0900 | 0.21 | 3.19 | 11.50 |
| 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 | 04/10 | 15.7100 | 0.23 | 3.14 | 11.42 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 07/25 | 35.6900 | 0.41 | 3.02 | 5.53 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) | 04/10 | 13.2720 | 0.267 | 2.82 | |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/10 | 12.0090 | 0.24 | 2.66 | 0.10 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 04/10 | 96.1530 | 1.929 | 2.64 | 12.46 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 | 04/09 | 327.7600 | 0.81 | 2.54 | 12.53 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) | 04/10 | 21.4520 | 0.43 | 2.48 | 11.82 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 | 04/09 | 281.0800 | 0.69 | 2.39 | 11.97 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) | 01/13 | 20.8900 | 0.18 | 0.49 | -12.35 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 12.5500 | 0.08 | 0.03 | 7.75 |
| 法巴科技創新股票基金RH(美元) | 04/09 | 171.5900 | 0.26 | 0.02 | 8.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 60.4100 | 0.36 | -0.00 | 7.70 |
| 景順元宇宙及人工智慧基金C股美元 | 04/10 | 21.4400 | 0.34 | -0.03 | 11.56 |
| 景順元宇宙及人工智慧基金A股美元 | 04/10 | 20.9800 | 0.34 | -0.09 | 11.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 26.1400 | 0.15 | -0.19 | 7.07 |
| 法巴科技創新股票基金C(歐元) | 04/09 | 2884.2300 | 4.1 | -0.43 | 6.86 |
| 法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 117.3500 | 0.19 | -0.50 | 7.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 | 04/09 | 50.0400 | 0.23 | -0.63 | 7.24 |
| 法巴科技創新股票基金C(美元) | 04/09 | 3383.0500 | 1.77 | -0.69 | 8.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 1319.8400 | 7.71 | -0.70 | 5.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 | 04/09 | 40.0000 | 0.18 | -0.76 | 6.75 |
| 法巴科技創新股票基金B(美元) | 04/09 | 160.1000 | 0.08 | -0.86 | 7.57 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 1305.7200 | 7.52 | -0.86 | 4.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 | 04/09 | 30.8800 | 0.15 | -0.90 | 6.16 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 | 04/09 | 20.2100 | 0.1 | -0.90 | 6.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 | 04/09 | 92.3800 | 0.41 | -1.12 | 5.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 | 04/09 | 31.8100 | 0.15 | -1.24 | 5.29 |
| 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 178.1200 | 1.28 | -1.77 | 3.52 |
| 聯博-國際科技基金I級別歐元 | 10/02 | 390.4000 | -7.44 | -2.27 | 7.46 |
| 聯博-國際科技基金B級別歐元 | 10/02 | 253.1800 | -4.83 | -2.56 | 6.40 |
| 聯博-國際科技基金B級別美元 | 05/05 | 400.6100 | 7.79 | -2.61 | 2.28 |
| 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) | 04/10 | 65.3200 | 0.2 | -2.95 | 8.32 |
| 富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) | 04/10 | 197.7000 | 0.4 | -3.01 | 6.57 |
| 富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) | 04/10 | 51.5700 | 0.16 | -3.09 | 8.04 |
| 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) | 04/10 | 17.8700 | 0.05 | -3.13 | 7.77 |
| 富達基金-全球科技基金(A股歐元) | 04/10 | 79.7400 | 0.13 | -3.18 | 6.03 |
| 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) | 04/10 | 74.1100 | 0.23 | -3.22 | 7.52 |
| 百達-數位科技-I美元 | 04/09 | 793.2000 | -14.79 | -4.55 | -3.73 |
| 百達-數位科技-R美元 | 04/09 | 541.5800 | -10.13 | -4.79 | -4.59 |
| 高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 211.7400 | -2.26 | -5.36 | -9.22 |
| 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 5538.5100 | -59.71 | -5.39 | -10.17 |
| 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 1883.6300 | -22.02 | -5.63 | -9.20 |
| 高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 216.0700 | -2.52 | -5.64 | -9.21 |
| 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 337.4800 | -3.95 | -5.79 | -9.68 |
| 法盛AI及機器人基金R/A USD | 04/09 | 273.6500 | -4.88 | -6.55 | 0.15 |
| 百達-機器人科技-I美元 | 04/09 | 474.8200 | -14.05 | -6.58 | 5.27 |
| 百達-機器人科技-R歐元 | 04/09 | 344.8900 | -9.86 | -6.59 | 3.01 |
| 法盛AI及機器人基金CT/A USD | 04/09 | 126.4600 | -2.27 | -6.71 | -0.41 |
| 百達-機器人科技-R美元 | 04/09 | 402.9100 | -11.94 | -6.83 | 4.30 |
| 百達-機器人科技-B美元 | 04/09 | 397.8200 | -11.81 | -6.98 | 3.70 |
| 百達-機器人科技-HR澳幣 | 04/09 | 463.0100 | -13.74 | -7.13 | 3.46 |
| 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 4714.5300 | -140.06 | -7.55 | 4.12 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 04/09 | 201.2500 | -3.51 | -10.78 | -18.17 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 04/09 | 185.0100 | -3.24 | -10.93 | -18.60 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元 | 04/09 | 92.1000 | -1.61 | -11.07 | -19.05 |
| NN(L)永續智慧經濟基金P股美元 | 12/06 | 1928.8000 | 13.76 | ||
資料來源:「MoneyDJ理財網」
