境外 - 全球投資標的 - 資訊科技股
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 | 03/01 | 41.8500 | 0.77 | 14.70 | 30.81 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 | 03/01 | 34.1300 | 0.62 | 14.32 | 29.25 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) | 01/23 | 187.8300 | -0.14 | 10.39 | 20.89 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) | 01/23 | 186.5600 | -0.15 | 10.18 | 20.15 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) | 01/23 | 20.1000 | -0.02 | 10.09 | 20.08 |
聯博-國際科技基金A級別歐元 | 01/23 | 940.7400 | 0.16 | 10.01 | 23.41 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) | 01/23 | 18.3900 | -0.02 | 9.90 | 19.50 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) | 01/23 | 15.4400 | -0.01 | 9.72 | 18.53 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) | 01/23 | 17.2000 | -0.02 | 9.71 | 18.77 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) | 01/23 | 15.1700 | -0.01 | 9.62 | 18.82 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) | 01/23 | 12.7000 | -0.01 | 9.54 | 6.76 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) | 01/23 | 16.0600 | -0.01 | 9.44 | 18.25 |
聯博-國際科技基金I級別美元 | 01/23 | 1239.5600 | 0.95 | 8.86 | 19.65 |
貝萊德世界科技基金A2英鎊 | 01/23 | 80.7300 | -0.36 | 8.86 | 20.31 |
聯博-國際科技基金A級別美元 | 01/23 | 980.1600 | 0.73 | 8.72 | 19.12 |
聯博-國際科技基金E級別美元 | 01/23 | 40.2800 | 0.03 | 8.52 | 18.44 |
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 | 01/23 | 19.2600 | 0.02 | 8.52 | 18.18 |
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 | 01/23 | 17.9600 | 0.02 | 8.32 | 17.49 |
百達-機器人科技-R歐元 | 01/23 | 360.7700 | -4.96 | 7.82 | 13.97 |
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) | 01/23 | 2462.0400 | 24.49 | 7.40 | 14.67 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) | 01/23 | 54.2500 | 0.04 | 7.23 | 15.64 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 01/23 | 30.8498 | 0.306 | 7.21 | 14.03 |
法巴科技創新股票基金RH(美元) | 01/23 | 165.9500 | 0.24 | 7.18 | 16.48 |
貝萊德世界科技基金A2歐元 | 01/23 | 95.6200 | -0.33 | 7.13 | 20.50 |
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) | 01/23 | 8.9132 | 0.0883 | 7.10 | 13.64 |
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) | 01/23 | 11.7236 | 0.116 | 7.09 | |
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 185.6500 | 0.8 | 7.06 | 16.35 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) | 01/23 | 23.7700 | 0.02 | 7.06 | 15.02 |
法巴科技創新股票基金C(歐元) | 01/23 | 2851.5700 | 4.04 | 6.94 | 15.63 |
百達-機器人科技-I美元 | 01/23 | 434.0900 | -6.59 | 6.90 | 10.97 |
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 01/23 | 2701.2600 | 51.08 | 6.81 | 17.16 |
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 65.7739 | 1.2419 | 6.64 | 16.51 |
百達-機器人科技-R美元 | 01/23 | 375.5300 | -5.72 | 6.61 | 9.99 |
百達-機器人科技-B美元 | 01/23 | 375.2900 | -5.73 | 6.54 | |
百達-機器人科技-HR澳幣 | 01/23 | 441.0800 | -6.72 | 6.43 | 9.00 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 01/23 | 4406.4900 | 43.18 | 6.40 | 11.14 |
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 4714.5000 | -71.6 | 6.31 | 10.41 |
法盛AI及機器人基金R/A USD | 01/23 | 268.2900 | -0.63 | 6.13 | 8.32 |
法盛AI及機器人基金CT/A USD | 01/23 | 125.4900 | -0.29 | 5.95 | 7.74 |
貝萊德世界科技基金A2美元 | 01/23 | 99.5300 | -0.5 | 5.92 | 16.27 |
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 16.5700 | -0.09 | 5.90 | 16.23 |
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 | 01/23 | 13.6200 | -0.06 | 5.84 | 15.32 |
新加坡大華全球科技基金 | 01/23 | 3.9161 | -0.0261 | 5.83 | 13.74 |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 | 01/23 | 271.1300 | -1.63 | 5.79 | 14.45 |
貝萊德世界科技基金B2美元 | 01/23 | 12.1200 | -0.06 | 5.77 | |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 | 01/23 | 234.9600 | -1.42 | 5.63 | 13.88 |
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 01/23 | 78.9510 | -0.475 | 5.62 | 13.71 |
法巴科技創新股票基金C(美元) | 01/23 | 2976.3800 | -2.07 | 5.60 | 11.45 |
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) | 01/23 | 17.8290 | -0.107 | 5.44 | 13.08 |
法巴科技創新股票基金B(美元) | 01/23 | 142.5700 | -0.11 | 5.43 | 10.84 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 | 01/23 | 42.9200 | 0.17 | 4.98 | 13.84 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) | 01/23 | 36.7700 | -0.28 | 4.94 | 13.17 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) | 01/23 | 36.6200 | -0.29 | 4.93 | 13.14 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 | 01/23 | 34.6500 | 0.14 | 4.84 | 13.33 |
百達-數位科技-I美元 | 01/23 | 781.3500 | -4 | 4.80 | 12.16 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) | 01/23 | 33.5800 | -0.26 | 4.79 | 12.58 |
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 01/23 | 245.8100 | 1.59 | 4.77 | 12.82 |
新加坡大華全球科技基金-USD | 01/23 | 2.8857 | -0.023 | 4.73 | 12.25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 | 01/23 | 17.7200 | 0.07 | 4.68 | 12.74 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 | 01/23 | 27.0700 | 0.11 | 4.65 | 12.69 |
景順科技基金C-年配息股美元 | 09/06 | 28.8000 | 0.08 | 4.63 | 14.45 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 | 01/23 | 81.2000 | 0.31 | 4.60 | 12.65 |
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 01/23 | 228.7000 | 1.47 | 4.60 | 12.21 |
景順科技基金A-年配息股美元 | 09/06 | 25.4300 | 0.07 | 4.54 | 14.13 |
百達-數位科技-R美元 | 01/23 | 543.9100 | -2.81 | 4.51 | 11.17 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 | 01/23 | 28.2300 | 0.11 | 4.45 | 12.14 |
景順科技基金B-年配息股美元 | 09/06 | 21.0400 | 0.06 | 4.36 | 13.50 |
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) | 01/23 | 184.2000 | -0.8 | 3.91 | 13.39 |
富達基金-全球科技基金(A股歐元) | 01/23 | 75.1000 | -0.3 | 3.78 | 12.88 |
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 07/25 | 44.1800 | 0.5 | 3.58 | 7.37 |
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) | 01/23 | 55.3300 | -0.23 | 3.19 | 10.42 |
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) | 01/23 | 15.3100 | -0.06 | 3.04 | 9.99 |
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 07/25 | 35.6900 | 0.41 | 3.02 | 5.53 |
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) | 01/23 | 42.7200 | -0.18 | 2.83 | 9.54 |
富達基金-全球科技基金(A股累計美元) | 01/23 | 62.0200 | -0.26 | 2.66 | 9.00 |
摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計) | 01/23 | 11.1800 | -0.01 | 1.87 | |
摩根太平洋科技基金 | 01/23 | 89.6300 | -0.09 | 1.72 | 4.31 |
高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 6990.9900 | 13.5 | 1.58 | 7.96 |
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 253.8400 | 0.01 | 1.18 | 5.30 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) | 01/13 | 20.8900 | 0.18 | 0.49 | -12.35 |
高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 2115.5400 | -0.38 | 0.36 | 4.11 |
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 248.6700 | -0.05 | 0.36 | 4.12 |
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 383.6300 | -0.08 | 0.20 | 3.54 |
聯博-國際科技基金I級別歐元 | 10/02 | 390.4000 | -7.44 | -2.27 | 7.46 |
聯博-國際科技基金B級別歐元 | 10/02 | 253.1800 | -4.83 | -2.56 | 6.40 |
聯博-國際科技基金B級別美元 | 05/05 | 400.6100 | 7.79 | -2.61 | 2.28 |
NN(L)永續智慧經濟基金P股美元 | 12/06 | 1928.8000 | 13.76 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」