境外 - 全球投資標的 - 貴重金屬
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 02/28 | 20.6100 | 0.1 | 12.21 | 20.24 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 02/28 | 160.1173 | -5.8993 | 8.05 | 16.13 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 02/28 | 150.2768 | -5.5413 | 7.87 | 15.46 |
貝萊德世界黃金基金A2歐元 | 02/28 | 42.3500 | -1.02 | 7.84 | 17.28 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 | 02/28 | 27.6600 | -0.88 | 7.66 | 13.76 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 | 02/28 | 125.8653 | -4.6496 | 7.63 | 14.62 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 | 02/28 | 23.5600 | -0.75 | 7.48 | 13.14 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 | 02/28 | 71.8600 | -2.28 | 7.36 | 12.67 |
貝萊德世界黃金基金A2美元 | 02/28 | 44.0800 | -1.12 | 7.22 | 13.33 |
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 | 02/28 | 11.7700 | -0.3 | 7.19 | 12.45 |
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 | 02/28 | 8.2400 | -0.21 | 7.18 | 12.72 |
貝萊德世界黃金基金B2美元 | 02/28 | 12.9900 | -0.33 | 7.09 | -0.07 |
貝萊德世界黃金基金C2美元 | 02/28 | 31.9100 | -0.81 | 7.01 | 12.53 |
新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 02/28 | 1.5348 | -0.0496 | 6.38 | 9.52 |
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/28 | 13.9300 | -0.49 | 6.25 | 12.28 |
新加坡大華黃金及綜合基金 | 02/28 | 2.0701 | -0.048 | 6.20 | 10.28 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC | 02/28 | 156.1000 | -3.54 | 5.74 | 16.55 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC | 02/28 | 138.7400 | -3.16 | 5.54 | 15.99 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC | 02/28 | 112.8100 | -2.7 | 4.96 | 12.08 |
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) | 06/12 | 103.5200 | 0.24 | -0.32 | 4.52 |
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) | 06/12 | 79.3200 | 0.12 | -1.06 | 7.90 |
德意志黃金貴金屬股票基金USD FC | 07/26 | 64.4100 | -0.1 | -2.02 | -3.28 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」