境外 - 全球投資標的 - 貴重金屬
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 27.2400 | 0.58 | 23.77 | 45.91 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 05/08 | 210.1265 | -0.7269 | 21.54 | 40.10 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC | 05/08 | 149.2400 | -0.58 | 21.37 | 38.22 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 05/08 | 196.8614 | -0.6874 | 21.35 | 39.33 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 | 05/08 | 35.3700 | -0.47 | 21.35 | 36.58 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 | 05/08 | 30.0800 | -0.4 | 21.15 | 35.87 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 | 05/08 | 91.6000 | -1.23 | 21.00 | 35.30 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 | 05/08 | 163.9101 | -0.5988 | 20.72 | 37.85 |
貝萊德世界黃金基金A2美元 | 05/08 | 56.5200 | -0.52 | 18.63 | 35.45 |
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 17.5700 | -0.16 | 18.56 | 35.37 |
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 | 05/08 | 10.5500 | -0.1 | 18.47 | 34.83 |
貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 13.5400 | -0.12 | 18.44 | |
貝萊德世界黃金基金B2美元 | 05/08 | 16.6300 | -0.15 | 18.44 | 34.77 |
貝萊德世界黃金基金C2美元 | 05/08 | 40.8100 | -0.38 | 18.37 | 34.49 |
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 | 05/08 | 14.9000 | -0.13 | 17.34 | 33.16 |
新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 05/08 | 1.8763 | -0.0181 | 16.71 | 27.89 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC | 05/08 | 190.4100 | 0.31 | 15.25 | 32.21 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC | 05/08 | 169.0100 | 0.26 | 15.09 | 31.60 |
新加坡大華黃金及綜合基金 | 05/08 | 2.4363 | -0.0086 | 12.67 | 24.13 |
貝萊德世界黃金基金A2歐元 | 05/08 | 49.9900 | -0.19 | 12.50 | 28.96 |
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) | 06/12 | 103.5200 | 0.24 | -0.32 | 4.52 |
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) | 06/12 | 79.3200 | 0.12 | -1.06 | 7.90 |
德意志黃金貴金屬股票基金USD FC | 07/26 | 64.4100 | -0.1 | -2.02 | -3.28 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」