境外 - 全球投資標的 - 貴重金屬
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
德意志黃金貴金屬股票基金USD FC | 07/26 | 64.4100 | -0.1 | -2.02 | -3.28 |
貝萊德世界黃金基金A2歐元 | 07/01 | 28.3100 | -0.77 | -19.86 | -16.15 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC | 07/01 | 103.2200 | -2.81 | -20.05 | -13.61 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC | 07/01 | 93.6600 | -2.54 | -20.15 | -13.95 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 | 07/01 | 18.8500 | 0.39 | -21.27 | -16.31 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 | 07/01 | 16.4700 | 0.35 | -21.36 | -16.72 |
新加坡大華黃金及綜合基金 | 07/01 | 1.5460 | -0.001 | -22.41 | -14.68 |
貝萊德世界黃金基金A2美元 | 07/01 | 29.4500 | -0.84 | -22.45 | -23.10 |
貝萊德世界黃金基金C2美元 | 07/01 | 22.0400 | -0.62 | -22.60 | -23.61 |
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 | 07/01 | 5.6700 | -0.16 | -22.63 | -23.34 |
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) | 06/30 | 69.9700 | -2.93 | -22.65 | -17.72 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC | 07/01 | 76.0700 | -2.19 | -22.74 | -21.14 |
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 | 07/01 | 8.4500 | -0.25 | -23.29 | -24.78 |
新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 07/01 | 1.1050 | -0.007 | -23.97 | -17.27 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 07/01 | 93.0498 | -3.2045 | -25.06 | -22.47 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 07/01 | 89.6816 | -3.0912 | -25.18 | -22.88 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 | 07/01 | 79.7165 | -2.7391 | -25.45 | -23.28 |
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 16.3600 | -0.02 | -26.22 | -23.99 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」