境外 - 全球投資標的 - 貴重金屬
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 05/30 | 28.0300 | 0.42 | 19.62 | 44.50 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC | 05/30 | 153.3500 | -0.95 | 19.19 | 36.92 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 05/30 | 215.5304 | -1.0088 | 17.51 | 38.74 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 05/30 | 201.8026 | -0.9486 | 17.31 | 37.97 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 | 05/30 | 36.6600 | -0.03 | 16.77 | 35.75 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 | 05/30 | 167.7968 | -0.8023 | 16.72 | 36.46 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 | 05/30 | 31.1600 | -0.02 | 16.61 | 35.05 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 | 05/30 | 94.8400 | -0.08 | 16.44 | 34.47 |
貝萊德世界黃金基金A2美元 | 05/30 | 57.1100 | -0.17 | 15.31 | 32.23 |
貝萊德世界黃金基金B2美元 | 05/30 | 16.7900 | -0.05 | 15.12 | 31.55 |
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 | 05/30 | 10.6500 | -0.04 | 15.09 | 31.57 |
貝萊德世界黃金基金C2美元 | 05/30 | 41.2100 | -0.13 | 15.05 | 31.30 |
貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 05/30 | 13.6000 | -0.11 | 14.49 | |
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/30 | 17.6200 | -0.19 | 14.41 | 31.18 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC | 05/30 | 195.5100 | -1.36 | 14.19 | 30.88 |
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 | 05/30 | 15.0400 | -0.04 | 14.16 | 30.04 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC | 05/30 | 173.4700 | -1.21 | 14.05 | 30.29 |
新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 05/30 | 1.9260 | -0.0013 | 12.91 | 27.06 |
貝萊德世界黃金基金A2歐元 | 05/30 | 50.4600 | -0.19 | 10.36 | 25.83 |
新加坡大華黃金及綜合基金 | 05/30 | 2.4838 | -0.0005 | 9.26 | 22.78 |
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) | 06/12 | 103.5200 | 0.24 | -0.32 | 4.52 |
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) | 06/12 | 79.3200 | 0.12 | -1.06 | 7.90 |
德意志黃金貴金屬股票基金USD FC | 07/26 | 64.4100 | -0.1 | -2.02 | -3.28 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」