境外 - 全球投資標的 - 能源
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) | 04/22 | 10.3300 | -0.04 | 1.05 | 19.14 |
NN(L)能源基金X股歐元 | 04/22 | 515.4800 | -4.53 | 0.49 | 15.44 |
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 | 04/22 | 11.1100 | -0.05 | 0.35 | 22.99 |
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 | 04/22 | 12.5200 | -0.06 | 0.31 | 22.94 |
NN(L)能源基金X股美元 | 04/22 | 747.4600 | -6.95 | -0.02 | 19.08 |
NN(L)能源基金Y股美元 | 04/22 | 139.5000 | -1.3 | -0.19 | 18.41 |
貝萊德世界能源基金A2-EUR | 05/13 | 9.5500 | -0.37 | -3.30 | -25.64 |
貝萊德世界能源基金A2-USD | 05/13 | 10.3800 | -0.41 | -4.31 | -27.15 |
貝萊德世界能源基金C2-USD | 05/13 | 8.1800 | -0.32 | -4.48 | -27.59 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD | 05/13 | 4.0600 | -0.16 | -6.21 | -29.98 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 | 06/30 | 14.1394 | -0.5212 | -7.94 | |
法巴能源轉型股票基金C(歐元) | 06/30 | 799.8700 | 9.69 | -9.65 | -24.80 |
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 417.1400 | 5.06 | -9.66 | -24.83 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 07/01 | 12.8213 | -0.2425 | -9.67 | 19.60 |
法巴能源轉型股票基金C(美元) | 06/30 | 105.9900 | 1.04 | -12.60 | -30.25 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 | 07/01 | 14.4349 | -0.2643 | -12.62 | 9.49 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 07/01 | 13.4213 | -0.246 | -12.69 | 9.17 |
法巴能源轉型股票基金B(美元) | 06/30 | 54.8100 | 0.54 | -12.74 | -30.60 |
景順能源轉型基金C股美元 | 07/01 | 8.3200 | 0.08 | -14.16 | -23.39 |
景順能源轉型基金A股美元 | 07/01 | 7.4900 | 0.07 | -14.17 | -23.55 |
景順能源轉型基金B股美元 | 07/01 | 6.0900 | 0.06 | -14.22 | -23.82 |
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/01 | 3.6700 | 0.04 | -14.60 | -24.45 |
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/01 | 3.3000 | 0.03 | -14.84 | -24.82 |
宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 06/30 | 1.0276 | -0.0429 | -16.97 | -1.47 |
NN(L)能源基金P股美元 | 12/06 | 1044.8400 | 14.58 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」