境外 - 全球投資標的 - 能源
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
法巴乾淨能源股票基金RH(美元) | 09/04 | 46.6700 | 0.29 | 15.26 | 24.83 |
法巴乾淨能源股票基金C(美元) | 09/04 | 76.9300 | 0.28 | 15.09 | 30.66 |
法巴乾淨能源股票基金B(美元) | 09/04 | 38.5400 | 0.14 | 14.91 | 29.98 |
法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元) | 09/04 | 252.9200 | 1.55 | 14.61 | 23.13 |
法巴乾淨能源股票基金C(歐元) | 09/04 | 521.6900 | 3.19 | 14.60 | 23.15 |
景順實現能源轉型基金C股美元 | 09/05 | 11.2900 | 0.14 | 6.70 | 12.93 |
景順實現能源轉型基金A股美元 | 09/05 | 10.0200 | 0.13 | 6.66 | 12.70 |
景順實現能源轉型基金B股美元 | 09/05 | 8.0400 | 0.11 | 6.64 | 12.41 |
景順實現能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 | 09/05 | 4.5000 | 0.06 | 6.26 | 11.24 |
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 | 09/05 | 4.0000 | 0.05 | 6.06 | 10.89 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 | 09/04 | 20.0972 | -0.2961 | 4.85 | 7.79 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 09/04 | 18.3918 | -0.2712 | 4.76 | 7.50 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 | 09/04 | 17.2683 | -0.2529 | 4.26 | 1.51 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 09/04 | 15.7034 | -0.2303 | 4.17 | 1.24 |
高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 09/04 | 1554.4600 | 11.38 | 3.89 | 8.59 |
高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 09/04 | 277.6200 | 2.03 | 3.71 | 7.99 |
高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 09/04 | 1107.5100 | 10.79 | 3.42 | 2.44 |
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/05 | 9.5000 | -0.03 | 3.17 | 4.02 |
貝萊德世界能源基金A2美元 | 09/05 | 25.8300 | -0.11 | 3.09 | 3.95 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 | 09/05 | 9.0900 | -0.03 | 2.99 | 3.02 |
貝萊德世界能源基金B2美元 | 09/05 | 9.4400 | -0.04 | 2.95 | 3.43 |
貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 09/05 | 10.0300 | -0.04 | 2.92 | |
貝萊德世界能源基金C2美元 | 09/05 | 19.0400 | -0.08 | 2.87 | 3.25 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 | 09/05 | 11.5200 | -0.05 | 2.41 | 2.70 |
貝萊德世界能源基金A2歐元 | 09/05 | 21.9900 | -0.28 | 1.82 | -2.48 |
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) | 04/22 | 10.3300 | -0.04 | 1.05 | 19.14 |
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 | 04/22 | 11.1100 | -0.05 | 0.35 | 22.99 |
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 | 04/22 | 12.5200 | -0.06 | 0.31 | 22.94 |
NN(L)能源基金P股美元 | 12/06 | 1044.8400 | 14.58 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」