境外 - 全球投資標的 - 生物科技
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
百達-生物科技-R歐元 | 07/01 | 592.7100 | 12.73 | 3.82 | -9.63 |
百達-生物科技-I美元 | 07/01 | 840.7800 | 16.9 | 0.74 | -16.07 |
百達-生物科技-R美元 | 07/01 | 616.4800 | 12.36 | 0.48 | -16.73 |
百達-生物科技-HR澳幣 | 07/01 | 624.2200 | 12.71 | -0.03 | -17.93 |
百達-生物科技-HR歐元 | 07/01 | 395.3700 | 7.91 | -0.04 | -17.75 |
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 6595.6900 | 133.14 | -0.06 | -16.43 |
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) | 06/30 | 632.3800 | -1.78 | -1.17 | -13.52 |
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) | 07/01 | 191.2200 | -2.07 | -1.26 | -9.59 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) | 07/01 | 30.5300 | 0.54 | -2.44 | -16.07 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) | 07/01 | 9.8300 | 0.17 | -2.62 | -16.51 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元B(acc) | 07/01 | 22.9500 | 0.4 | -2.66 | -16.64 |
GAM多元股票基金系列-醫療創新基金E類(美元) | 06/30 | 356.5900 | -2.95 | -5.01 | -6.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」