晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 生物科技

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元B(acc) 12/20 24.3100 0.26 4.16 0.98
GAM多元股票基金系列-醫療創新基金E類(美元) 07/21 359.2600 -0.01 -1.26 -4.33
百達-生物科技-R歐元 04/23 686.7700 12.39 -4.57 6.49
百達-生物科技-I美元 04/23 1031.9900 22.27 -5.45 5.91
百達-生物科技-R美元 04/23 735.0600 15.74 -5.71 4.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 04/23 39.3500 0.85 -5.76 11.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 04/23 12.4500 0.27 -5.91 10.79
百達-生物科技-HR澳幣 04/23 712.6000 15.01 -5.99 3.67
百達-生物科技-HR歐元 04/23 447.6500 9.42 -6.06 3.64
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 04/23 7206.2300 115.11 -6.20 5.00
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 04/23 195.3200 1.15 -7.39 -0.95
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 04/22 644.5400 8.99 -8.22 -4.50

資料來源:MoneyDJ理財網