境外 - 全球投資標的 - 環境生態
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 | 01/15 | 36.4300 | -0.18 | 15.89 | 48.47 |
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.5460 | -0.34 | 13.48 | 40.29 |
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 01/18 | 23.7982 | -0.2225 | 13.44 | 43.83 |
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.2660 | -0.263 | 8.18 | 8.22 |
法巴全球環境基金C(美元) | 01/18 | 315.1700 | 0.2 | 8.03 | 29.93 |
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 132.9200 | 0.29 | 6.86 | 21.70 |
法巴全球環境基金C(歐元) | 01/18 | 260.9800 | 0.55 | 6.59 | 20.77 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」