境外 - 全球投資標的 - 水資源
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
KBI全球水資源基金(美元) | 01/15 | 15.0020 | -0.155 | 12.49 | 27.31 |
KBI全球水資源基金 | 01/15 | 1538.7890 | -10.389 | 10.63 | 19.99 |
法巴水資源基金C(美元) | 01/18 | 203.5800 | 0.01 | 9.89 | 28.79 |
法巴水資源基金RH(美元) | 01/18 | 155.7200 | 0.25 | 8.92 | 22.01 |
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 133.6800 | 0.22 | 8.90 | 22.09 |
法巴水資源基金C(歐元) | 01/18 | 168.6000 | 0.26 | 8.62 | 20.98 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」