境外 - 全球投資標的 - 水資源
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/21 | 2269.5820 | 5.371 | 0.06 | 4.36 |
法巴水資源基金RH(美元) | 01/22 | 225.3400 | -0.99 | 0.01 | 2.83 |
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 165.1600 | -0.73 | -0.05 | 2.76 |
法巴水資源基金C(歐元) | 01/22 | 227.6400 | -1.02 | -0.28 | 1.79 |
法巴水資源基金C(美元) | 01/22 | 237.1800 | -0.63 | -1.38 | -1.64 |
法巴水資源基金B(美元) | 01/22 | 99.2600 | -0.26 | -1.53 | -2.16 |
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/21 | 18.8890 | 0.225 | -1.61 | 0.47 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」