境外 - 全球投資標的 - 水資源
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 法巴水資源基金RH(美元) | 06/11 | 236.7200 | 1.09 | 0.21 | 3.19 |
| 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/11 | 160.4700 | 0.73 | 0.20 | 3.21 |
| 法巴水資源基金C(歐元) | 06/11 | 232.1100 | 1.02 | -0.12 | 1.98 |
| 法巴水資源基金C(美元) | 06/11 | 267.3300 | -1.43 | -1.60 | 0.70 |
| 法巴水資源基金B(美元) | 06/11 | 110.3500 | -0.61 | -1.77 | 0.16 |
| KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 06/10 | 2237.0260 | -22.314 | -2.28 | -1.36 |
| KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 06/10 | 20.6810 | -0.313 | -3.65 | -2.27 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
