境外 - 全球投資標的 - 新能源
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) | 04/17 | 131.3800 | 5.11 | 7.66 | 7.44 |
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) | 04/17 | 154.6700 | 5.37 | 7.45 | 5.11 |
KBI替代能源解決方案基金 | 06/30 | 579.5770 | -2.614 | -8.14 | -7.24 |
貝萊德永續能源基金A2歐元 | 07/01 | 13.0400 | 0.21 | -10.79 | -13.76 |
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) | 06/30 | 17.2560 | -0.118 | -11.05 | -14.40 |
百達-環保能源-R歐元 | 07/01 | 104.5400 | 2.04 | -11.41 | -15.42 |
貝萊德永續能源基金A2美元 | 07/01 | 13.5600 | 0.19 | -13.70 | -20.81 |
貝萊德永續能源基金C2美元 | 07/01 | 10.4900 | 0.15 | -13.88 | -21.34 |
百達-環保能源-I美元 | 07/01 | 137.0700 | 2.49 | -14.05 | -21.64 |
百達-環保能源-R美元 | 07/01 | 108.7400 | 1.98 | -14.27 | -22.29 |
百達-環保能源-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 1581.4800 | 28.81 | -14.71 | -21.99 |
百達-環保能源-HR澳幣 | 07/01 | 141.1200 | 2.58 | -14.80 | -23.59 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」