境外 - 全球投資標的 - 新能源
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
百達-環保能源-R美元 | 01/15 | 149.5300 | -2.3 | 21.35 | 52.37 |
百達-環保能源-R歐元 | 01/15 | 123.6000 | -1.7 | 19.13 | 42.89 |
貝萊德永續能源基金A2-USD | 01/18 | 16.8400 | -0.1 | 14.33 | 48.48 |
貝萊德永續能源基金C2-USD | 01/18 | 13.2700 | -0.08 | 14.11 | 47.44 |
貝萊德永續能源基金A2-EUR | 01/18 | 13.9500 | -0.05 | 13.03 | 39.15 |
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) | 04/17 | 131.3800 | 5.11 | 7.66 | 7.44 |
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) | 04/17 | 154.6700 | 5.37 | 7.45 | 5.11 |
百達-環保能源-HR澳幣 | 01/15 | 200.5000 | -3.1 | ||
百達-環保能源-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 2263.0900 | -34.65 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」