境外 - 全球投資標的 - 新能源
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) | 04/17 | 131.3800 | 5.11 | 7.66 | 7.44 |
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) | 04/17 | 154.6700 | 5.37 | 7.45 | 5.11 |
貝萊德永續能源基金A2美元 | 05/02 | 15.1500 | 0.54 | 0.71 | -5.96 |
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/02 | 9.4100 | 0.33 | 0.62 | -6.03 |
貝萊德永續能源基金C2美元 | 05/02 | 11.3100 | 0.4 | 0.49 | -6.59 |
KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/30 | 16.4770 | -0.102 | -0.86 | -9.17 |
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 | 04/30 | 118.9017 | -2.1457 | -2.19 | -14.96 |
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 | 04/30 | 59.3532 | -1.0727 | -2.35 | -15.40 |
百達-能源轉型-I美元 | 04/30 | 175.9200 | -3.35 | -5.28 | -8.79 |
百達-能源轉型-R美元 | 04/30 | 133.3700 | -2.54 | -5.53 | -9.57 |
百達-能源轉型-B美元 | 04/30 | 132.9400 | -2.54 | -5.68 | |
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/30 | 1694.0100 | -32.31 | -6.10 | -9.51 |
百達-能源轉型-HR澳幣 | 04/30 | 160.4200 | -3.08 | -6.28 | -10.81 |
貝萊德永續能源基金A2歐元 | 05/02 | 13.3200 | 0.47 | -6.66 | -11.47 |
KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/30 | 512.0820 | -2.647 | -7.96 | -14.38 |
百達-能源轉型-R歐元 | 04/30 | 117.3100 | -1.83 | -12.24 | -14.67 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」