境外 - 全球投資標的 - 指數型股票
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) | 11/07 | 17.4700 | -0.13 | 2.97 | 8.62 |
| 標智上證50中國指數基金 | 08/10 | 103.0722 | -1.2006 | -2.93 | -9.19 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 全球投資標的 - 指數型股票
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) | 11/07 | 17.4700 | -0.13 | 2.97 | 8.62 |
| 標智上證50中國指數基金 | 08/10 | 103.0722 | -1.2006 | -2.93 | -9.19 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」