境外 - 全球投資標的 - 房地產
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
摩根士丹利環球房地產基金 | 01/18 | 28.2000 | 0.2 | 4.94 | 9.82 |
貝萊德世界地產證券基金A2-USD | 01/18 | 15.3400 | 0.11 | 3.81 | 10.10 |
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 10.6300 | 0.08 | 3.79 | 10.08 |
摩根士丹利美國房地產基金 | 01/18 | 62.0000 | 0.98 | 3.67 | 6.55 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.7810 | -0.049 | 3.50 | 7.26 |
安本標準亞洲地產股票基金X累積 | 01/18 | 10.4823 | -0.0061 | 3.45 | 9.31 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.7220 | -0.049 | 3.34 | 6.62 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.2950 | -0.051 | 3.34 | 6.51 |
安本標準亞洲地產股票基金A累積 | 01/18 | 18.4745 | -0.0118 | 3.32 | 8.87 |
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.6200 | 0.01 | 3.02 | 5.59 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.9110 | -0.045 | 3.02 | 6.17 |
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 173.2153 | -1.0254 | 2.96 | 7.25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 12.7200 | 0.04 | 2.86 | 7.69 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.3300 | 0.03 | 2.80 | 7.63 |
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 141.7819 | -0.8475 | 2.71 | 6.18 |
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) | 01/18 | 177.6200 | 0.71 | 2.64 | 7.38 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 8.3500 | 0.03 | 2.63 | 6.90 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 15.0900 | 0.04 | 2.62 | 6.90 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 12.1200 | 0.03 | 2.59 | 6.83 |
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap | 01/18 | 240.5400 | 0.96 | 2.43 | 6.50 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 | 01/15 | 163.4600 | 0.14 | 2.15 | 5.98 |
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 136.7100 | 0.55 | 1.67 | 6.40 |
景順天下地產證券基金C股美元 | 01/18 | 15.2000 | 0.06 | 1.30 | 5.10 |
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 | 01/18 | 11.7800 | 0.05 | 1.28 | 4.84 |
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 | 01/18 | 11.6400 | 0.05 | 1.17 | 4.09 |
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 | 01/18 | 10.8300 | 0.04 | 1.07 | 3.79 |
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 0.4610 | -0.001 | 0.94 | 3.47 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 01/15 | 168.0100 | 0.73 | 0.51 | 0.17 |
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 0.6140 | 0.002 | -0.34 | -0.27 |
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」