境外 - 全球投資標的 - 房地產
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) | 12/01 | 156.6400 | 3.77 | 12.92 | 9.23 |
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 108.0700 | 2.6 | 12.90 | 9.23 |
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 12/01 | 198.2200 | 4.8 | 12.36 | 7.83 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 | 12/01 | 37.1700 | -0.1 | 12.28 | 10.88 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 | 12/01 | 57.7200 | -0.16 | 11.99 | 9.98 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 | 12/01 | 48.8800 | -0.14 | 11.83 | 9.48 |
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8200 | 0.09 | 7.73 | 1.16 |
摩根可持續基建基金(美元)(累計) | 12/01 | 9.7900 | 0.11 | 7.67 | 1.13 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.2900 | 0.26 | 6.98 | 1.82 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3500 | 0.17 | 6.91 | 1.73 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 7.6800 | -0.04 | 6.76 | -6.02 |
景順實質資產責任基金C股美元 | 12/01 | 17.1100 | 0.07 | 6.67 | 1.08 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.5200 | 0.28 | 6.55 | 0.58 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.9900 | 0.21 | 6.53 | 0.57 |
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.6300 | -0.01 | 6.51 | 0.70 |
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.6500 | 0.05 | 6.50 | 0.71 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.8000 | 0.3 | 6.13 | 1.08 |
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 | 12/01 | 12.1700 | 0.05 | 5.94 | -0.60 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 12/01 | 13.4200 | 0.24 | 5.93 | 0.50 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 12/01 | 21.7800 | 0.39 | 5.92 | 0.50 |
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 12/01 | 11.1400 | 0.04 | 5.90 | -0.87 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 12/01 | 16.0700 | 0.29 | 5.79 | -0.00 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 12/01 | 17.8100 | 0.32 | 5.77 | -0.03 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.4900 | 0.32 | 5.71 | -0.15 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5780 | 0.078 | 5.62 | -0.69 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3430 | 0.085 | 5.62 | -0.69 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) | 12/01 | 15.3600 | 0.28 | 5.51 | -0.72 |
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.8600 | 0.09 | 5.32 | 0.84 |
貝萊德世界地產證券基金A2美元 | 12/01 | 14.0500 | 0.13 | 5.31 | 0.82 |
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8900 | 0.08 | 5.31 | 0.84 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.2830 | 0.066 | 5.27 | -1.02 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 11/30 | 148.3600 | 0.66 | 5.05 | -1.33 |
摩根士丹利環球房地產基金A(美元) | 12/01 | 25.8200 | 0.22 | 4.78 | 0.58 |
摩根士丹利美國房地產基金A(美元) | 12/01 | 65.1800 | 0.77 | 4.34 | 1.19 |
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 | 12/01 | 164.0856 | 0.1363 | 4.00 | -0.93 |
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 12/01 | 151.1970 | 0.1235 | 3.91 | -1.19 |
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 | 12/01 | 125.2998 | 0.0982 | 3.57 | -2.28 |
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 | 12/01 | 115.4426 | 0.0889 | 3.49 | -2.54 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 10/28 | 12.0710 | 0.043 | 3.42 | 15.91 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 11/30 | 171.8700 | 1.76 | 3.17 | -2.35 |
富達基金-全球不動產基金(A股美元) | 12/09 | 13.2500 | 0.07 | 2.85 | -12.36 |
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 08/04 | 0.3640 | 0.001 | 2.65 | 0.16 |
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 08/04 | 0.4870 | 0 | 2.23 | -1.51 |
安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 | 06/08 | 11.0349 | -0.0003 | 1.73 | 9.58 |
安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 | 06/08 | 19.3910 | -0.0009 | 1.60 | 9.11 |
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金I CAP美元(避險) | 06/19 | 111.3100 | -2.29 | -2.15 | -8.85 |
富達基金-全球不動產基金(A股歐元) | 12/09 | 14.7500 | 0.09 | -2.99 | -12.21 |
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
富達基金-全球不動產基金 (Y股累計-美元) | 09/27 | 13.0900 | -0.14 | -15.87 | -23.56 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」