境外 - 全球投資標的 - 必需性消費股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) | 06/12 | 17.7100 | -0.06 | -3.91 | -7.74 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) | 06/12 | 17.6800 | -0.06 | -3.94 | -7.77 |
| 富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元) | 06/12 | 16.9400 | 0 | -4.52 | -8.17 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) | 06/12 | 10.5800 | -0.01 | -4.59 | -8.71 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股美元) | 06/12 | 14.9000 | 0 | -4.62 | -8.58 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) | 06/12 | 14.9700 | 0 | -4.66 | -8.60 |
| 富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元) | 06/12 | 11.1200 | 0 | -4.76 | -9.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
