境外 - 全球投資標的 - 平衡型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 19.3700 | 0.11 | 10.49 | 2.67 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 10/07 | 67.4816 | 0.4599 | 10.41 | 18.01 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) | 12/17 | 5.4270 | 0.038 | 8.13 | 14.27 |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/10 | 43.9147 | 0.3635 | 7.47 | 32.27 |
| 利安資金新加坡均衡基金(美元) | 05/28 | 2.4880 | 0.001 | 7.43 | 17.49 |
| 聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/30 | 9.3100 | 0.66 | 7.31 | -8.02 |
| MFS全盛全球資產配置基金A3(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 25.5400 | -0.07 | 6.63 | 1.79 |
| 安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/10 | 1306.0600 | 6.82 | 6.58 | 20.20 |
| MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 29.7200 | -0.08 | 6.52 | 1.41 |
| MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 27.0100 | -0.07 | 6.51 | 1.41 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 122.0600 | 0.64 | 6.45 | 19.68 |
| 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/10 | 23.3622 | 0.1216 | 6.44 | 19.65 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 10.2275 | 0.0533 | 6.44 | 19.67 |
| 安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/10 | 339.9800 | 2.74 | 6.42 | 28.05 |
| 安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 421.4900 | 3.41 | 6.42 | 28.05 |
| 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/10 | 329.8100 | 2.67 | 6.41 | 28.01 |
| 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 119.1800 | 0.62 | 6.34 | 19.26 |
| 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 123.0200 | 0.64 | 6.27 | 18.99 |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/10 | 302.5800 | 2.44 | 6.26 | 27.38 |
| MFS全盛全球資產配置基金AH3(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 9.4300 | -0.03 | 6.14 | 0.21 |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/10 | 23.5036 | 0.2078 | 6.04 | 19.57 |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/10 | 16.7411 | 0.1477 | 5.92 | 19.13 |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 8.7782 | 0.0774 | 5.92 | 19.14 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 8.9400 | 0 | 5.76 | 1.68 |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 7.7448 | 0.0681 | 5.56 | 18.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 03/01 | 13.1500 | 0.08 | 5.34 | 11.14 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 03/01 | 11.8300 | 0.08 | 5.15 | 10.14 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) | 12/17 | 5.4850 | 0.014 | 4.98 | 7.00 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) | 12/17 | 4.8580 | 0.014 | 4.96 | 6.61 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) | 12/17 | 5.0060 | 0.015 | 4.77 | 5.98 |
| 安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/10 | 1379.5600 | 10.32 | 4.61 | 16.10 |
| 安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 12.8165 | 0.0957 | 4.48 | 15.61 |
| 安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 126.3600 | 0.95 | 4.48 | 15.62 |
| 安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 24.6176 | 0.1837 | 4.48 | 15.61 |
| 安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/10 | 13.6928 | 0.1021 | 4.47 | 15.59 |
| 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) | 04/10 | 6.8578 | 0.0655 | 4.41 | 18.24 |
| 安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 12.6849 | 0.0943 | 4.31 | 14.98 |
| 安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 125.1100 | 0.93 | 4.31 | 14.98 |
| 聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 29.0800 | 0.19 | 4.13 | 19.11 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 14.0200 | 0.1 | 4.05 | 18.61 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 25.7800 | 0.17 | 4.02 | 18.58 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 96.1400 | 0.62 | 3.88 | 19.09 |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 05/28 | 3.2080 | 0.003 | 3.84 | 13.56 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 11.9500 | 0.08 | 3.83 | 17.76 |
| 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 15.6000 | 0.1 | 3.82 | 17.88 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 27.0200 | 0.18 | 3.80 | 17.74 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 12.6700 | 0.08 | 3.75 | 17.29 |
| 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 107.0700 | 0.67 | 3.71 | 18.51 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 26.2700 | 0.17 | 3.70 | 17.23 |
| 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 15.6000 | 0.1 | 3.66 | 17.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) | 07/28 | 13.1700 | 0.05 | 3.54 | 11.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) | 07/28 | 11.0800 | 0.04 | 3.52 | 11.10 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) | 11/14 | 3506.8900 | -1.28 | 3.42 | 4.79 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 12.9700 | 0.09 | 3.37 | 16.64 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 19.6500 | 0.13 | 3.35 | 16.58 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/09 | 160.1024 | -1.7344 | 3.15 | 19.66 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 80.8294 | -0.8756 | 3.15 | 19.65 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/09 | 20.3680 | -0.0489 | 3.13 | 13.47 |
| 聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 12.8300 | 0.08 | 3.11 | 15.06 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 1182.7964 | -12.3852 | 3.10 | 20.39 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 9.2301 | -0.0223 | 3.02 | 13.01 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/09 | 20.4673 | -0.0495 | 3.01 | 13.00 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/09 | 148.6731 | -1.6147 | 2.99 | 18.97 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 77.5121 | -0.8419 | 2.98 | 18.97 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 1095.8110 | -11.5051 | 2.93 | 19.69 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 8.3499 | -0.019 | 2.88 | 12.53 |
| 瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 03/08 | 10.2700 | -0.0245 | 2.85 | 1.61 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 77.1434 | -0.8256 | 2.83 | 18.75 |
| 聯博-全球多元收益基金B2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 19.2300 | 0.07 | 2.68 | 1.35 |
| 瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) | 03/08 | 16.3019 | -0.0387 | 2.60 | 1.92 |
| 瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險) | 03/08 | 15.6317 | -0.0369 | 2.53 | 1.66 |
| PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 09/04 | 10.2600 | -0.05 | 2.40 | 6.52 |
| 聯博-全球多元收益基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 15.6000 | 0.05 | 2.32 | 0.53 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) | 11/14 | 2726.3800 | -0.06 | 2.24 | 3.73 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) | 09/04 | 9.2000 | -0.04 | 2.24 | 6.02 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 09/04 | 12.1900 | -0.06 | 2.21 | 6.00 |
| 天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 23.4200 | 0.15 | 2.18 | 4.49 |
| 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 32.1900 | 0.22 | 2.08 | 4.11 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) | 09/03 | 8.0100 | -0.04 | 2.04 | 5.12 |
| PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) | 09/04 | 9.1700 | -0.05 | 1.98 | 5.38 |
| 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險) | 03/08 | 19.8314 | -0.0475 | 1.95 | -0.08 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 09/04 | 11.3500 | -0.06 | 1.92 | 4.97 |
| PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) | 09/03 | 8.8700 | -0.05 | 1.84 | 4.57 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 1963.3432 | -0.0428 | 1.73 | 12.80 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/09 | 291.4092 | -0.1123 | 1.64 | 11.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 136.9642 | -0.0527 | 1.64 | 11.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 183.4736 | -0.0707 | 1.63 | 11.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 10.0800 | 0.05 | 1.62 | 17.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 14.9700 | 0.07 | 1.61 | 17.05 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 8.9200 | 0.04 | 1.61 | 17.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 7.9600 | 0.03 | 1.60 | 17.07 |
| 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 30.9700 | 0 | 1.59 | 13.18 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 1800.9745 | -0.0957 | 1.56 | 12.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc) | 07/28 | 15.5900 | 0.1 | 1.55 | 10.27 |
| 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 16.2200 | 0 | 1.47 | 12.66 |
| 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 27.5600 | 0 | 1.47 | 12.67 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 125.8091 | -0.0521 | 1.46 | 11.21 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/09 | 269.6197 | -0.1117 | 1.46 | 11.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 9.9500 | 0.04 | 1.45 | 16.30 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 180.3439 | -0.0492 | 1.44 | 11.25 |
| 聯博-全球多元收益基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 15.1200 | -0.18 | 1.44 | 6.18 |
| 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 118.2600 | -0.39 | 1.29 | 9.57 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 165.7139 | -0.05 | 1.27 | 10.57 |
| 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 37.2800 | -0.13 | 1.26 | 9.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 28.4500 | -0.03 | 1.26 | 13.01 |
| 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 31.9100 | -0.11 | 1.25 | 9.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 48.3600 | -0.05 | 1.25 | 12.99 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 8.3800 | 0 | 1.23 | 6.99 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 73.8600 | 0.04 | 1.22 | 6.99 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) | 11/14 | 3411.1900 | 1.62 | 1.21 | 2.75 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 127.1800 | 0.08 | 1.21 | 6.99 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 137.1900 | 0.08 | 1.20 | 6.99 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/09 | 264.8900 | 0.16 | 1.20 | 6.97 |
| 霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 11/05 | 38.6910 | -0.059 | 1.16 | 0.87 |
| 霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 11/05 | 43.2703 | -0.0697 | 1.16 | 0.86 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.1100 | 0.01 | 1.14 | 6.68 |
| 富達基金-多重資產收益ESG基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 07/30 | 17.5200 | -0.02 | 1.13 | 3.24 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/09 | 16.5800 | 0.02 | 1.12 | 6.64 |
| 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 102.0400 | -0.34 | 1.11 | 8.93 |
| 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 7.7900 | 0.01 | 1.11 | 6.42 |
| 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 89.8100 | 0.05 | 1.05 | 6.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 12.8000 | -0.02 | 1.04 | 12.31 |
| 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 86.4900 | 0.05 | 1.04 | 6.38 |
| 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/09 | 153.3900 | 0.09 | 1.02 | 6.35 |
| 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 9.4400 | -0.03 | 0.99 | 8.90 |
| 富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 07/30 | 18.8700 | -0.03 | 0.97 | 2.84 |
| 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 7.0600 | 0.01 | 0.96 | 6.07 |
| PIMCO收益增長基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 14.9800 | -0.02 | 0.96 | 11.38 |
| 安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險)(已撤銷核備) | 02/25 | 10.6800 | 0.01 | 0.95 | 2.35 |
| PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 12.7800 | -0.02 | 0.94 | 11.36 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 1538.2787 | 0.2304 | 0.93 | 9.00 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/08 | 168.5400 | 2.39 | 0.92 | 6.35 |
| PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 11.3200 | -0.01 | 0.89 | 11.09 |
| PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 13.4300 | -0.02 | 0.88 | 11.06 |
| 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 9.6100 | -0.03 | 0.86 | 8.35 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 02/12 | 16.4240 | -0.041 | 0.86 | 5.09 |
| PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 12.5100 | -0.02 | 0.85 | 11.02 |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 8.8900 | -0.02 | 0.83 | 5.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 113.4900 | -0.38 | 0.82 | 8.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 10.7700 | -0.02 | 0.82 | 9.05 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 14.7300 | -0.03 | 0.81 | 9.02 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 95.6300 | -0.01 | 0.81 | 7.80 |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 12.4500 | -0.03 | 0.81 | 5.31 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 120.5200 | 0.05 | 0.80 | 5.65 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/31 | 9.3330 | 0.002 | 0.78 | 8.72 |
| 景順亞洲資產配置基金C股美元 | 04/10 | 30.0000 | 0.25 | 0.77 | 8.39 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 8.1433 | 0.0178 | 0.77 | 6.10 |
| 天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 27.3400 | 0.11 | 0.77 | 1.93 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 1392.2391 | 0.1605 | 0.76 | 8.35 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 83.0200 | -0.02 | 0.73 | 7.44 |
| 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 14.7000 | 0.05 | 0.70 | 1.50 |
| PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 11.0800 | -0.02 | 0.67 | 10.42 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/10 | 107.1800 | 0.27 | 0.66 | 6.82 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 10.7600 | -0.02 | 0.66 | 8.39 |
| 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 13.4700 | 0.11 | 0.66 | 8.04 |
| 景順亞洲資產配置基金A股美元 | 04/10 | 26.9700 | 0.22 | 0.66 | 8.06 |
| 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 37.5700 | 0.14 | 0.65 | 1.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 10.8900 | -0.05 | 0.65 | 7.53 |
| 法巴多元資產精選基金C(歐元) | 04/09 | 104.3600 | 0.2 | 0.64 | 5.61 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 | 04/08 | 212.8300 | 2.75 | 0.64 | 5.44 |
| 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 8.6200 | 0.07 | 0.64 | 8.06 |
| 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 5.7100 | 0.04 | 0.63 | 8.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積 | 04/09 | 166.3732 | -0.0292 | 0.63 | 7.75 |
