境外 - 全球投資標的 - 市政債券
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD | 05/27 | 20.6900 | 0 | 1.93 | 4.25 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD | 05/27 | 9.4600 | 0 | 1.89 | 4.20 |
貝萊德環球政府債券基金A2-USD | 05/27 | 31.8800 | 0.05 | 1.24 | 2.75 |
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR | 05/27 | 19.1000 | 0.03 | 0.97 | 1.38 |
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR | 05/27 | 26.9600 | 0.05 | 0.96 | 1.37 |
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR | 05/27 | 20.5700 | 0.03 | 0.73 | 0.66 |
貝萊德環球政府債券基金A3美元 | 04/20 | 22.5300 | 0 | -0.94 | -0.84 |
貝萊德環球政府債券基金C3美元 | 04/20 | 21.7300 | 0 | -1.12 | -1.49 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」