境外 - 全球投資標的 - 市場指數
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| iShares MSCI南韓指數EWY.US | 06/12 | 197.4500 | 22.26 | 37.61 | 110.75 |
| iShares MSCI 台灣指數EWT.US | 06/12 | 102.6200 | 4.54 | 29.97 | 56.33 |
| iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US | 06/12 | 124.8900 | 0.03 | 16.15 | 38.59 |
| 那斯達克100指數股票型基金QQQ.US | 06/12 | 721.3400 | 16.28 | 13.66 | 20.67 |
| iShares MSCI新興市場EEM.US | 06/12 | 67.8800 | 3.29 | 11.47 | 25.34 |
| iShares羅素2000指數IWM.US | 06/12 | 292.9500 | 11.3 | 11.47 | 20.57 |
| iShares S&P500指數IVV.US | 06/12 | 745.1400 | 4.23 | 7.11 | 12.09 |
| 史坦普500指數股票型基金SPY.US | 06/12 | 741.7500 | 4.2 | 7.11 | 12.06 |
| 道瓊工業指數股票型基金DIA.US | 06/12 | 513.0600 | 3.36 | 6.79 | 10.31 |
| iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US | 06/12 | 128.0500 | 3.05 | 6.78 | 4.83 |
| 道瓊歐盟50指數FEZ.US | 06/12 | 68.9800 | 2.1 | 6.45 | 10.08 |
| S&P金融指數XLF.US | 06/12 | 53.3400 | 1.04 | 6.09 | 2.77 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 06/12 | 92.7100 | 1.99 | 5.34 | 14.95 |
| iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US | 06/12 | 158.8400 | 3.44 | 4.87 | 12.39 |
| iShares S&P歐洲350指數IEV.US | 06/12 | 73.8600 | 2.29 | 4.80 | 10.27 |
| iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY | 06/11 | 62.0500 | -0.46 | 4.39 | 9.06 |
| iShares MSCI歐亞指數EFA.US | 06/12 | 105.0200 | 2.76 | 4.12 | 10.77 |
| iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US | 06/12 | 109.0100 | 0.84 | 1.00 | 1.67 |
| iShares德國DAX指數DAXEX.GY | 06/11 | 199.6400 | -6.07 | 0.93 | -0.37 |
| iShares那斯達克生技指數IBB.US | 06/12 | 170.6600 | 2.22 | 0.85 | 11.04 |
| S&P能源指數XLE.US | 06/12 | 57.5500 | -0.12 | 0.59 | -17.20 |
| iShares巴克萊總體債券指數AGG.US | 06/12 | 98.7600 | 0.59 | 0.35 | 1.37 |
| iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US | 06/12 | 85.7700 | 0.71 | 0.34 | 0.16 |
| iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US | 06/12 | 109.6100 | 0.36 | 0.21 | 1.42 |
| iShares MSCI亞太指數EPP.US | 06/12 | 54.8200 | 1.68 | -0.74 | 6.21 |
| Powershares 水資源指數PHO.US | 06/12 | 66.8056 | 0.4156 | -1.17 | -5.17 |
| 全球水資源指數PIO.US | 06/12 | 43.7897 | 0.1114 | -2.55 | -2.79 |
| Proshares 放空道瓊30指數DOG.US | 06/12 | 22.2400 | -0.13 | -5.56 | -6.65 |
| Proshares 放空S&P500指數SH.US | 06/12 | 33.5700 | -0.16 | -5.72 | -8.05 |
| iShares MSCI香港指數EWH.US | 06/12 | 22.0000 | 0.18 | -6.91 | 1.94 |
| iShares MSCI 巴西指數EWZ.US | 06/12 | 35.1000 | 1.09 | -8.70 | 10.72 |
| Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US | 06/12 | 25.8400 | -0.61 | -11.37 | -15.42 |
| Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US | 06/12 | 58.4100 | -0.66 | -11.66 | 116.54 |
| 黃金指數GLD.US | 06/12 | 386.5400 | -9.7 | -13.17 | 2.48 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
