晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 天然資源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/16 133.9500 1.29 11.49 10.91
宏利環球基金-環球資源基金AA股 06/11 1.3747 0.0003 8.98 10.75
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 06/17 15.2200 0.09 7.95 8.20
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 06/17 169.3100 0.94 7.76 7.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) 01/13 8.2600 0.02 7.53 13.75
貝萊德世界礦業基金A2美元 06/17 65.3800 -0.02 7.46 6.58
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/17 9.6100 0 7.44 6.53
貝萊德世界礦業基金B2美元 06/17 10.8600 0 7.33 6.09
貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/17 10.8000 0 7.26
貝萊德世界礦業基金C2美元 06/17 47.3100 -0.02 7.22 5.86
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 06/17 11.0200 0 7.14 5.95
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/16 201.3100 1.12 7.14 3.51
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 06/17 11.3600 0 6.93 4.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 06/17 8.7100 -0.01 6.92 3.72
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 06/17 21.0100 -0.12 6.90 8.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 06/17 11.9500 -0.01 6.73 3.15
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 06/17 17.6500 -0.1 6.69 7.95
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 06/17 15.0200 -0.09 6.60 7.53
新加坡大華全球資源基金-USD 06/17 0.8807 -0.0031 6.38 6.92
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 06/17 24.1800 -0.15 5.96 3.98
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 06/17 48.0400 0.25 4.71 3.86
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/17 16.0000 0.15 4.23 1.33
高盛氣候與環境永續基金X股美元 06/17 1396.7600 -13.78 4.02 3.69
新加坡大華全球資源基金 06/17 1.1301 -0.0001 3.89 3.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 06/17 7.6000 0.04 3.85 -2.17
高盛氣候與環境永續基金Y股美元 06/17 329.6900 -3.26 3.85 3.14
貝萊德世界礦業基金A2歐元 06/17 56.5600 0.2 3.77 -0.22
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 06/17 20.9000 -0.12 2.17 -2.67
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 06/17 1991.7600 -8.37 0.57 -2.67
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 09/05 82.2400 -0.67 -2.72 -3.30
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 06/17 1721.3800 -16.94 -2.81 -8.91
百達-林木資源-I美元 06/17 252.1300 -2.43 -2.84 -8.99
百達-林木資源-R美元 06/17 195.1000 -1.89 -3.10 -9.76
百達-林木資源-HR澳幣 06/17 173.4000 -1.67 -3.24 -10.41
百達-林木資源-R歐元 06/17 168.7400 -0.99 -6.40 -15.43

資料來源:MoneyDJ理財網