境外 - 全球投資標的 - 天然資源
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) | 01/13 | 8.2600 | 0.02 | 7.53 | 13.75 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) | 02/11 | 48.2300 | -0.39 | 3.37 | 4.69 |
宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 02/11 | 1.2696 | -0.0043 | 3.33 | 5.32 |
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 | 02/11 | 23.0100 | 0.14 | 3.32 | 4.31 |
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/11 | 16.5800 | -0.06 | 2.56 | 4.98 |
新加坡大華全球資源基金 | 02/11 | 1.1231 | -0.0049 | 2.06 | 2.78 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 | 02/11 | 19.4800 | -0.07 | 1.95 | 2.09 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 | 02/11 | 16.4300 | -0.05 | 1.84 | 1.63 |
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 | 02/11 | 2145.1800 | 9.31 | 1.79 | 5.46 |
新加坡大華全球資源基金-USD | 02/11 | 0.8291 | -0.0037 | 1.75 | 1.59 |
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 02/11 | 23.7600 | 0.16 | 1.74 | 0.07 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 | 02/11 | 14.0100 | -0.05 | 1.66 | 1.15 |
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) | 02/10 | 202.9100 | 1.48 | 1.48 | 6.04 |
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) | 02/11 | 14.1000 | -0.02 | 1.32 | 0.84 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) | 02/11 | 8.2300 | -0.06 | 1.15 | 4.87 |
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) | 02/11 | 157.3800 | -0.26 | 1.10 | 0.23 |
高盛氣候與環境永續基金X股美元 | 02/11 | 1349.5300 | 9.17 | 0.67 | 1.43 |
貝萊德世界礦業基金A2歐元 | 02/11 | 58.5400 | -0.76 | 0.53 | 2.79 |
高盛氣候與環境永續基金Y股美元 | 02/11 | 319.6200 | 2.17 | 0.50 | 0.88 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) | 02/11 | 8.5200 | -0.01 | 0.19 | 1.04 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) | 02/11 | 11.7300 | -0.02 | 0.04 | 0.50 |
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) | 02/10 | 120.1500 | 0.54 | -0.25 | 1.60 |
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/11 | 9.1400 | -0.1 | -0.67 | -1.32 |
貝萊德世界礦業基金A2美元 | 02/11 | 60.4900 | -0.66 | -0.67 | -1.26 |
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 | 02/11 | 10.2400 | -0.11 | -0.73 | -1.80 |
貝萊德世界礦業基金B2美元 | 02/11 | 10.0800 | -0.11 | -0.78 | |
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 | 02/11 | 10.6600 | -0.11 | -0.82 | -2.22 |
貝萊德世界礦業基金C2美元 | 02/11 | 43.9700 | -0.47 | -0.88 | -1.93 |
百達-林木資源-R歐元 | 02/11 | 206.4600 | -0.54 | -1.41 | 1.16 |
百達-林木資源-I美元 | 02/11 | 274.2100 | -0.16 | -2.33 | -1.97 |
百達-林木資源-R美元 | 02/11 | 213.3600 | -0.14 | -2.58 | -2.82 |
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) | 09/05 | 82.2400 | -0.67 | -2.72 | -3.30 |
百達-林木資源-HR澳幣 | 02/11 | 190.6900 | -0.12 | -2.72 | -3.55 |
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 02/11 | 1922.4500 | -1.12 | -2.86 | -2.37 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」