境外 - 全球投資標的 - 可轉換債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 | 01/21 | 234.1448 | -0.0498 | 6.44 | 21.14 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 219.0781 | -0.0492 | 6.37 | 20.84 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 189.9570 | -0.0501 | 6.08 | 19.53 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 177.6939 | -0.049 | 6.01 | 19.22 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 202.9193 | -0.7473 | 3.89 | 9.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 189.5727 | -0.7006 | 3.81 | 9.42 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 161.4383 | -0.603 | 3.51 | 8.29 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 150.8116 | -0.5652 | 3.43 | 8.02 |
| 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 176.7600 | 0.71 | 3.11 | 5.74 |
| DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 262.2400 | -0.28 | 2.44 | 7.14 |
| DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 237.6200 | -0.25 | 2.33 | 6.78 |
| DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 229.9300 | -0.25 | 2.09 | 5.88 |
| DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 202.4800 | -0.23 | 1.99 | 5.54 |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 71.9800 | 0.32 | 1.90 | 6.34 |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/21 | 49.9500 | 0.22 | 1.55 | 5.04 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/12 | 99.3000 | 0.24 | 0.15 | 3.62 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/12 | 514.9700 | 1.2 | -0.16 | 2.29 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/12 | 81.4900 | 0.24 | -0.72 | 4.98 |
| DWS投資可轉債基金LD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/23 | 196.0600 | 0.05 | -1.32 | 8.54 |
| DWS投資可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/23 | 193.5900 | 0.04 | -1.38 | 8.32 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
