境外 - 全球投資標的 - 公司債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.6090 | 0.024 | 1.26 | 1.82 |
| 貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 98.6200 | -0.1 | 1.10 | 4.94 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 10.7010 | -0.006 | 1.04 | 5.14 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/04 | 91.3900 | -0.02 | 1.00 | 5.29 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 144.7700 | -0.04 | 0.99 | 5.28 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 11.4190 | -0.009 | 0.97 | 4.78 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 10.7230 | -0.008 | 0.96 | 4.78 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 128.1500 | -0.03 | 0.89 | 4.91 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/04 | 87.5600 | -0.02 | 0.88 | 4.91 |
| 安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/05 | 8.9069 | 0.0016 | 0.84 | 4.90 |
| 安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/05 | 16.2749 | 0.0029 | 0.83 | 4.90 |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) | 12/04 | 21.2900 | -0.03 | 0.76 | 3.58 |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 78.4700 | -0.13 | 0.75 | 3.56 |
| 景順環球高評級企業債券基金C股美元 | 12/05 | 13.8047 | -0.011 | 0.74 | 3.76 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元 | 12/05 | 12.1984 | -0.0098 | 0.74 | 3.76 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元 | 12/05 | 9.6663 | -0.0077 | 0.74 | 3.76 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 8.5106 | -0.0068 | 0.74 | 3.76 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) | 12/05 | 15.7510 | -0.01 | 0.74 | 4.04 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 23.5700 | -0.05 | 0.73 | 3.76 |
| 安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/05 | 17.2702 | 0.0027 | 0.71 | 4.47 |
| 安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/05 | 9.4425 | 0.0014 | 0.71 | 4.47 |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 | 12/05 | 155.7400 | -0.03 | 0.71 | 3.02 |
| 安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/05 | 9.7903 | 0.0015 | 0.71 | 4.47 |
| 景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 9.1018 | -0.0074 | 0.70 | 3.62 |
| 景順環球高評級企業債券基金A股美元 | 12/05 | 13.4682 | -0.0109 | 0.70 | 3.62 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2美元 | 12/05 | 16.1800 | -0.02 | 0.69 | 3.55 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) | 12/05 | 14.6370 | -0.012 | 0.68 | 3.75 |
| 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 9.9700 | -0.01 | 0.68 | 3.51 |
| PGIM美國公司債基金-I美元累積型 | 12/05 | 1389.2440 | -2.106 | 0.67 | 3.92 |
| 景順環球高評級企業債券基金E股美元 | 12/05 | 10.2759 | -0.0083 | 0.66 | 3.48 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 10.1550 | -0.007 | 0.65 | 3.73 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 9.6200 | -0.02 | 0.65 | 3.40 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 8.3700 | -0.01 | 0.65 | 3.38 |
| 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 7.3541 | -0.0059 | 0.65 | 3.47 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 9.9880 | -0.007 | 0.65 | 3.82 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) | 12/05 | 14.1380 | -0.012 | 0.65 | 3.69 |
| 貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 10.2900 | -0.01 | 0.65 | 3.54 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 12/05 | 21.1160 | -0.014 | 0.65 | 3.74 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 12.7900 | -0.02 | 0.64 | 3.38 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 9.3300 | -0.02 | 0.64 | 3.38 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) | 12/05 | 22.2620 | -0.016 | 0.63 | 3.64 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 19.5600 | -0.04 | 0.62 | 3.37 |
| 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 9.7900 | -0.01 | 0.62 | 3.17 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) | 12/05 | 13.4590 | -0.012 | 0.61 | 3.51 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 9.9000 | -0.03 | 0.61 | 4.76 |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) | 12/05 | 111.2500 | -0.03 | 0.60 | 2.64 |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 | 12/05 | 139.1600 | -0.03 | 0.60 | 2.65 |
| PGIM美國公司債基金-A美元累積型 | 12/05 | 119.1040 | -0.182 | 0.59 | 3.64 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 9.4580 | -0.008 | 0.58 | 3.41 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 106.5200 | -0.04 | 0.57 | 3.82 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) | 12/05 | 14.9310 | -0.013 | 0.57 | 3.40 |
| 貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 9.9500 | -0.01 | 0.57 | 2.99 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 7.3380 | -0.007 | 0.56 | 3.40 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/04 | 85.6000 | -0.04 | 0.56 | 3.81 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 12/05 | 15.3920 | -0.011 | 0.55 | 3.35 |
| 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 7.2503 | -0.0059 | 0.55 | 3.08 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 9.7650 | -0.007 | 0.55 | 3.34 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 8.5390 | -0.005 | 0.52 | 3.31 |
| 貝萊德環球企業債券基金B2美元 | 12/05 | 10.5000 | -0.01 | 0.51 | -5.72 |
| PGIM美國公司債基金-T美元累積型 | 12/05 | 117.3310 | -0.181 | 0.51 | 3.38 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 7.8870 | -0.005 | 0.48 | 3.17 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 98.9100 | -0.04 | 0.46 | 3.45 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/04 | 81.1600 | -0.04 | 0.45 | 3.45 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 | 12/05 | 144.4200 | -0.03 | 0.44 | 2.48 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 8.0880 | -0.007 | 0.44 | 2.98 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 7.3760 | -0.007 | 0.43 | 2.97 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 7.1080 | -0.006 | 0.40 | 2.84 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 9.1400 | -0.02 | 0.36 | 2.75 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 125.4500 | 0.01 | 0.30 | 4.20 |
| 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 | 12/05 | 12.8300 | -0.02 | 0.29 | 2.20 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 16.2400 | -0.03 | 0.27 | 2.13 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 38.3000 | 0.05 | 0.26 | -0.34 |
| 富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) | 12/05 | 35.0300 | -0.01 | 0.26 | 0.82 |
| PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 | 12/05 | 91.7780 | -0.141 | 0.24 | 3.11 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 37.4200 | 0 | 0.22 | 3.98 |
| 富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) | 12/05 | 11.2500 | 0 | 0.21 | 0.63 |
| 富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) | 12/05 | 11.1100 | 0 | 0.21 | 0.63 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 15.5600 | 0 | 0.19 | 3.94 |
| 富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) | 12/05 | 32.6700 | -0.02 | 0.17 | 0.59 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 | 12/05 | 172.9100 | -0.05 | 0.15 | 1.51 |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 9741.0000 | -17 | 0.12 | 1.29 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 | 12/05 | 161.8700 | -0.05 | 0.09 | 1.28 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 14.2400 | 0 | 0.09 | 3.54 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 32.8600 | 0 | 0.08 | 3.52 |
| 貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 918.0000 | -1 | 0.04 | 1.24 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 11.6750 | -0.008 | -0.02 | 1.21 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 29.2500 | 0 | -0.06 | 3.03 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 13.3400 | 0 | -0.08 | 3.02 |
| 貝萊德環球企業債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 964.0000 | -1 | -0.13 | -7.60 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 11.6000 | 0 | -0.19 | 2.52 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/30 | 8.7280 | -0.042 | -0.31 | 1.48 |
| 瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/29 | 101.0100 | 0.05 | -0.63 | -0.52 |
| 瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/29 | 147.0200 | 0.08 | -1.64 | -2.92 |
| 瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/29 | 136.8600 | 0.07 | -1.80 | -3.42 |
| 瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/29 | 92.1300 | 0.05 | -3.08 | -7.34 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) | 09/27 | 13.1070 | -0.052 | -4.70 | -10.66 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
