境外 - 全球投資標的 - 公共事業股
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.3200 | 0.26 | 9.96 | 14.47 |
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.3100 | 0.26 | 9.94 | 14.40 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 全球投資標的 - 公共事業股
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.3200 | 0.26 | 9.96 | 14.47 |
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.3100 | 0.26 | 9.94 | 14.40 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」