晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 債券型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/26 114.3900 -0.9 13.51 -6.22
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/26 23.7200 -0.25 13.19 -6.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 3.7200 0.02 11.86 0.81
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 04/24 19.7500 0.18 9.01 8.50
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 14.0000 0.13 8.98 8.47
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 04/24 31.3500 0.18 8.89 8.07
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 04/24 17.9700 0.16 8.88 8.15
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 04/24 20.3700 0.12 8.88 8.06
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 70.5100 -0.95 8.28 7.08
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 17.0200 0.14 8.19 8.35
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 6.6600 0.06 8.16 8.10
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 24.8900 0.21 8.09 8.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/20 5.4800 0.01 7.36 -6.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/13 11.6800 0.05 7.30 2.12
MFS全盛新興市場債券基金A3(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 16.0200 0.01 5.36 1.08
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 34.0600 0.02 5.19 0.54
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 16.9700 0 5.17 0.54
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 02/01 162.8900 0.9 4.92 6.75
MFS全盛新興市場債券基金AH3(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 8.4900 0 4.87 -0.52
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 02/01 28.4900 0.15 4.63 5.99
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 02/01 21.9900 0.11 4.38 5.11
景順印度債券基金C股美元 04/24 13.8709 0.0226 4.32 4.42
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 04/24 7.0725 0.0115 4.32 4.42
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/22 28.9900 0.04 4.27 10.70
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/22 9.6100 0.01 4.26 10.70
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 04/24 5.9494 0.0097 4.23 4.10
景順印度債券基金A股美元 04/24 13.0538 0.0212 4.23 4.11
安本基金-印度債券基金X累積美元 04/24 14.5464 -0.0042 4.22 4.79
安本基金-印度債券基金X月配息美元 04/24 8.0980 -0.0023 4.22 4.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 25.6500 0.19 4.21 2.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 10.6000 0.08 4.16 2.64
安本基金-印度債券基金A累積美元 04/24 13.8643 -0.0042 4.14 4.51
安本基金-印度債券基金A月配息美元 04/24 8.5061 -0.0025 4.14 4.51
安本基金-印度債券基金A月中配息美元 04/24 7.8672 -0.0023 4.14 4.51
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 02/01 14.9900 0.08 4.08 4.08
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/01 15.1500 0.07 4.06 3.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 5.7200 0.04 4.01 2.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/13 7.2200 -0.02 4.01 -0.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 04/24 5.1200 0.03 3.94 2.05
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 15.4560 0.004 3.86 4.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 7.2300 0 3.81 -0.47
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/24 4.9982 0.0071 3.78 2.92
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積) 04/24 13.6423 -0.0314 3.77 2.52
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 7.8300 0.002 3.76 3.72
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/01 8.8000 -0.07 3.75 9.28
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 14.2330 0.003 3.74 3.72
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 11.0600 0.09 3.73 6.37
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 04/24 2.0365 -0.0014 3.65 3.53
景順新興貨幣債券基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 14.6511 0.012 3.64 6.48
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 04/24 10.6500 0.02 3.61 3.85
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 04/24 11.8500 0.04 3.56 4.32
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 6.1900 0.05 3.55 5.80
景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 6.2558 0.005 3.54 6.13
景順新興貨幣債券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 13.7107 0.0109 3.54 6.14
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 13.4000 0.1 3.53 5.85
富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 04/24 13.5000 0.02 3.51 3.60
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 04/24 18.5200 0.045 3.49 3.92
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 576.9000 0.57 3.49 5.09
富達基金-全球債券基金(A股美元) 04/24 1.0610 0.001 3.45 3.54
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/24 9.1000 0.05 3.42 4.32
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 04/24 12.1910 0.03 3.41 3.65
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/16 188.4700 0.28 3.34 8.03
景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 12/31 5.6460 0.0043 3.34 5.37
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 7.2980 -0.041 3.25 3.47
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 04/24 11.4225 -0.0087 3.25 3.32
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 24.8300 0.09 3.25 3.31
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 04/24 5.9155 -0.0045 3.25 3.29
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 2.9900 0.01 3.24 3.23
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 04/24 20.7300 -0.01 3.22 1.80
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 42.1200 0.04 3.20 3.82
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 144.3500 0.13 3.19 3.81
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 04/24 9.2848 0.032 3.16 6.82
安本基金-印度債券基金A累積澳幣 04/24 12.1222 0.0418 3.16 6.82
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 04/24 10.1358 -0.0079 3.16 3.01
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 6.4930 -0.037 3.14 3.11
景順新興貨幣債券基金C(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 7.8058 0.0056 3.13 4.72
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 58.9300 0.05 3.08 3.34
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 35.7100 0.18 3.08 5.18
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 141.3200 0.71 3.07 5.18
景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 6.6516 0.0047 3.03 4.38
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 7.4600 0.04 3.03 4.53
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 04/23 9.6300 -0.03 3.03 3.09
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 7.6380 -0.041 3.02 2.75
聯博-歐洲收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/12 21.8200 0.01 3.01 8.93
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 9.8400 0.05 3.00 4.53
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 4.0400 0.02 2.94 3.98
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 7.6370 -0.032 2.94 2.22
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 06/20 114.8600 0.47 2.93 6.23
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 128.0400 0.64 2.93 4.66
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 31.9800 0.16 2.92 4.60
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 31.9800 0.16 2.92 4.60
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 04/23 9.7800 -0.04 2.92 3.00
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 127.9800 0.63 2.90 4.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 16.1700 0.05 2.82 3.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 7.5300 0.02 2.78 3.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 5.2500 0.02 2.78 2.98
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 9.8900 0.05 2.77 3.89
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 17.6300 0.07 2.71 3.94
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 79.1300 0.3 2.69 3.92
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 26.3200 0.1 2.69 3.91
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 3.5600 0.02 2.63 3.29
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 9.1000 0.05 2.63 3.37
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 248.0500 -0.03 2.63 2.50
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 68.5600 -0.01 2.62 2.49
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 8.9600 0.04 2.60 3.33
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 16.4000 0.07 2.59 3.46
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 8.9700 0.04 2.59 3.32
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 3.0700 0.02 2.57 2.88
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/11 25.8200 0.37 2.57 8.19
聯博-房貸收益基金I2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/02 10.6700 -0.01 2.56 6.44
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 27.7800 0.1 2.54 3.43
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 46.7400 0.17 2.54 24.84
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 3.4100 0.01 2.53 3.21
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 8.2500 0.04 2.53 2.84
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 16.2700 0.06 2.53 3.41
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 16.4000 0.06 2.53 3.42
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 23.1500 0.08 2.53 3.42
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) 04/24 1134.5100 1.52 2.52 3.57
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/11 13.1100 0.18 2.50 8.11
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/15 11.2410 0.101 2.44 6.40
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 3.5600 0.01 2.44 3.19
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/11 20.4400 0.29 2.44 7.79
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) 04/24 9.2389 0.0122 2.44 3.30
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/11 6.1400 0.08 2.42 7.80
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 8.2500 0.04 2.40 2.75
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/24 13.4200 0.07 2.34 2.47
MFS全盛美國總報酬債券基金B2(美元) 06/10 10.9200 0.02 2.34 3.80
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/24 8.3400 0.04 2.33 2.44
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 138.9600 0.01 2.28 1.38
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 33.8900 0 2.28 1.37
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.7960 -0.037 2.28 -0.49
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/24 9.2400 0.04 2.25 2.41
聯博-美國收益基金S1D級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/02 14.8200 -0.03 2.24 7.85
聯博-美國收益基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 7.2000 0.12 2.23 4.38
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 3.0600 0.01 2.23 2.61
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 5.9600 0.02 2.21 3.31
聯博-歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/30 5.6900 0.14 2.20 -5.28
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/24 27.9700 -0.03 2.18 3.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 54.9800 0.46 2.15 4.48
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 04/24 9.3300 -0.01 2.09 3.82
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 04/24 17.3900 0.05 2.08 3.23
聯博-短期債券基金I2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 11.9100 -0.02 2.07 4.86
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 3.8800 0.01 2.06 2.73
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 9.1343 0.0057 2.06 3.51
聯博-房貸收益基金I2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/12 11.0000 0 2.05 0.46
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 01/25 102.3800 -0.16 2.04 1.12
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/24 23.9600 -0.03 2.00 3.35
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 04/24 94.8500 0.51 1.96 2.69
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 71.3600 0.22 1.96 2.70
聯博-美國收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/02 7.6200 -0.02 1.90 6.73
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 04/24 6.9600 -0.01 1.90 2.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 3.9200 0.04 1.90 3.16
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 17.3900 0.07 1.90 1.88
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 8.5359 0.0051 1.89 2.95
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 181.1900 -0.07 1.86 3.60
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 8.3940 0.003 1.86 5.62
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/24 16.0200 -0.02 1.84 2.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 6.6800 0.06 1.83 3.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 12.0500 0.1 1.78 3.06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 02/21 144.9119 0.3033 1.77 3.64
MFS全盛有限償還期基金B2(美元) 06/10 8.7400 0.01 1.77 1.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 3.1200 0.03 1.76 2.71
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 162.7900 -0.06 1.75 3.24
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 91.6500 -0.04 1.75 3.23
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 64.3200 -0.03 1.74 3.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 3.8900 0.03 1.73 2.60
MFS全盛有限償還期基金B1(美元) 06/10 12.5400 0 1.71 1.58
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 6.7600 0.02 1.70 2.07
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 69.7700 -0.03 1.70 2.90
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/16 160.8000 0 1.69 5.07
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 557.0400 3.42 1.69 4.02
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積 12/16 168.1500 0.2 1.67 5.95
聯博-短期債券基金BT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 7.2100 -0.02 1.67 3.89
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/29 9.5050 -0.007 1.66 4.49
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 04/24 414.6400 4.11 1.64 4.92
聯博-房貸收益基金IX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/02 6.0900 0 1.63 2.98
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/03 9.1500 0.01 1.62 -4.79
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 156.3741 -0.1619 1.62 2.98
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 10.0759 0.0038 1.61 1.96
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 26.8153 0.0103 1.61 1.96
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 10.8837 0.0042 1.61 1.96
先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 9.7523 0.0039 1.60 1.69
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 29.1700 0.18 1.59 3.55
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 13.1750 0 1.59 4.55
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 512.5000 3.14 1.57 3.54
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 14.2817 0.0057 1.57 1.66
先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元) 06/20 3.5184 0.0005 1.56 8.43
匯豐環球投資基金-環球債券ID(本基金配息來源可能為本金) 03/18 9.8730 0.006 1.56 1.23
聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/30 10.7000 -0.03 1.55 -5.76
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 146.0410 -0.1528 1.55 2.76
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 514.3900 3.14 1.54 3.50
富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 04/24 13.0500 0.05 1.54 2.26
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 04/24 13.7100 0.03 1.53 2.73
聯博-短期債券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 7.1600 -0.02 1.48 3.11
聯博-短期債券基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 7.1600 -0.02 1.48 3.11
