境外 - 單一國家投資 - 香港
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) | 06/30 | 12.7119 | -0.0418 | 4.92 | -15.06 |
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 06/30 | 1.3974 | -0.0044 | 4.86 | -15.49 |
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 246.2700 | -1.03 | 3.24 | -8.02 |
iShares MSCI香港指數EWH.US | 07/01 | 22.1600 | -0.04 | 1.75 | -4.84 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 06/30 | 511.1636 | -6.7477 | 1.45 | -8.20 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 06/30 | 450.3382 | -5.9517 | 1.36 | -8.46 |
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 06/30 | 55.5384 | -0.7279 | 1.29 | |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 06/30 | 412.8113 | -5.4618 | 1.27 | -8.70 |
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 06/30 | 52.6198 | -0.6904 | 1.21 | -9.19 |
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) | 04/29 | 11.9850 | -0.004 | -7.69 | -14.18 |
泓富產業信託0808.HK | 06/30 | 2.4000 | 0 | -12.67 | -18.69 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」