境外 - 單一國家投資 - 香港
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 333.1000 | 3.96 | 13.86 | 31.87 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 01/18 | 655.1669 | 6.0037 | 11.82 | 29.33 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 01/18 | 537.2146 | 4.8773 | 11.62 | 28.56 |
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 01/18 | 69.2951 | 0.6367 | 11.60 | 28.60 |
iShares MSCI香港指數EWH.US | 01/15 | 25.7100 | 0.16 | 11.37 | 16.51 |
泓富產業信託0808.HK | 01/18 | 2.4200 | -0.01 | 3.66 | -1.79 |
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) | 04/29 | 11.9850 | -0.004 | -7.69 | -14.18 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」