晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 香港

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
泓富產業信託0808.HK 07/19 1.3600 -0.04 5.63 -0.48
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 07/18 1.0469 -0.001 -1.10 2.00
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 07/18 9.4879 -0.0083 -1.17 1.90
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 187.3878 -3.8445 -2.06 0.22
iShares MSCI香港指數EWH.US 07/19 15.5000 -0.16 -2.19 -4.92
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 07/18 405.5032 -0.4458 -3.99 -3.71
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 07/18 43.7727 -0.0538 -4.00 -3.90
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 07/18 353.2427 -0.3937 -4.08 -3.99
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 07/18 41.0501 -0.051 -4.09 -4.15
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 07/18 320.5016 -0.3616 -4.16 -4.24
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 04/29 11.9850 -0.004 -7.69 -14.18

資料來源:MoneyDJ理財網